西甲|2026-08-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫塔費 | 和局 | 桑坦德競技 | 赫塔費 | 和局 | 桑坦德競技 | 赫塔費 | 和局 | 桑坦德競技 | 赫塔費 | 和局 | 桑坦德競技 | 赫塔費 | 和局 | 桑坦德競技 | |
| 勝負 | 42.1% | 31.3% | 26.6% | 1.52-36.0% | 7.2 | 3.05-18.9% | 2.32-2.3% | 3.11-2.6% | 3.63-3.5% | 2.353-0.9% | 3.175-0.6% | 3.774+0.3% | 2.317-2.4% | 3.19-0.1% | 3.695-1.8% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赫塔費 | 桑坦德競技 | 赫塔費 | 桑坦德競技 | 赫塔費 | 桑坦德競技 | |
| -1.25 | 22.6% | 77.4% | — | — | 4.3-3.0% | 1.253-3.0% |
| -1 | 25.7% | 74.3% | — | — | 3.78-3.0% | 1.305-3.0% |
| -0.75 | 34.8% | 65.2% | 2.85-0.8% | 1.48-3.5% | 2.8-2.5% | 1.495-2.5% |
| -0.5 | 42.0% | 58.0% | 2.35-1.3% | 1.68-2.6% | 2.32-2.6% | 1.68-2.6% |
| -0.25 | 49.8% | 50.2% | 2.0-0.5% | 1.94-2.5% | 1.971-1.9% | 1.952-1.9% |
| 0 | 61.1% | 38.9% | — | — | 1.595-2.6% | 2.5-2.6% |
| +0.25 | 68.2% | 31.8% | — | — | 1.427-2.7% | 3.06-2.7% |
| +0.5 | 73.0% | 27.0% | — | — | 1.328-3.1% | 3.59-3.1% |
| +0.75 | 79.6% | 20.4% | — | — | 1.22-2.9% | 4.75-2.9% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.25 | 76.4% | 23.6% | — | — | 1.254-4.1% | 4.07-4.1% |
| 1.5 | 69.0% | 31.0% | — | — | 1.391-4.1% | 3.09-4.1% |
| 1.75 | 64.2% | 35.8% | 1.5-3.7% | 2.72-2.6% | 1.5-3.7% | 2.69-3.7% |
| 2 | 57.6% | 42.4% | 1.68-3.3% | 2.31-2.0% | 1.68-3.3% | 2.28-3.3% |
| 2.25 | 48.4% | 51.6% | 2.02-2.3% | 1.9-1.9% | 2.02-2.3% | 1.893-2.3% |
| 2.5 | 41.8% | 58.2% | 2.35-1.7% | 1.66-3.5% | 2.31-3.3% | 1.662-3.3% |
| 2.75 | 35.4% | 64.6% | — | — | 2.72-3.6% | 1.493-3.6% |
| 3 | 27.5% | 72.5% | — | — | 3.48-4.1% | 1.323-4.1% |
| 3.25 | 24.6% | 75.4% | — | — | 3.89-4.1% | 1.272-4.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。