MLB|2026-08-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | |
| 勝負 | 60.1% | 39.9% | 1.5-9.9% | 2.0-20.2% | 1.54-7.5% | 2.28-9.0% | 1.57-5.7% | 2.26-9.8% | 1.621-2.6% | 2.44-2.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | |
| -3 | 25.1% | 74.9% | — | — | — | — | — | — | 3.78-5.1% | 1.267-5.1% |
| -2.5 | 31.1% | 68.9% | — | — | — | — | — | — | 3.08-4.2% | 1.391-4.2% |
| -2 | 34.5% | 65.5% | — | — | — | — | — | — | 2.8-3.5% | 1.472-3.5% |
| -1.5 | 41.3% | 58.7% | 1.95-19.4% | 1.55-9.0% | 2.12-12.4% | 1.61-5.5% | 2.25-7.1% | 1.58-7.3% | 2.35-2.9% | 1.654-2.9% |
| -1 | 50.8% | 49.2% | — | — | — | — | 1.85-6.0% | 1.91-6.0% | 1.901-3.4% | 1.962-3.4% |
| +1 | 67.2% | 32.8% | — | — | — | — | — | — | 1.427-4.1% | 2.92-4.1% |
| +1.5 | 70.4% | 29.6% | — | — | — | — | — | — | 1.352-4.9% | 3.21-4.9% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 64.2% | 35.8% | — | — | — | — | — | — | 1.488-4.5% | 2.67-4.5% |
| 7 | 59.8% | 40.2% | — | — | — | — | 1.58-5.6% | 2.26-9.0% | 1.61-3.8% | 2.39-3.8% |
| 7.5 | 52.8% | 47.2% | 1.68-11.2% | 1.82-14.2% | 1.74-8.0% | 1.98-6.6% | 1.79-5.4% | 2.0-5.7% | 1.82-3.8% | 2.04-3.8% |
| 8 | 48.9% | 51.1% | — | — | — | — | 1.92-6.2% | 1.86-4.9% | 1.98-3.2% | 1.893-3.2% |
| 8.5 | 45.2% | 54.8% | — | — | — | — | 2.06-6.9% | 1.72-5.8% | 2.13-3.7% | 1.758-3.7% |
| 9 | 39.0% | 61.0% | — | — | — | — | — | — | 2.46-4.0% | 1.575-4.0% |
| 9.5 | 35.3% | 64.7% | — | — | — | — | — | — | 2.7-4.6% | 1.476-4.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。