MLB|2026-08-23(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 紅人 | 響尾蛇 | 紅人 | 響尾蛇 | 紅人 | 響尾蛇 | 紅人 | 響尾蛇 | 紅人 | |
| 勝負 | 59.7% | 40.3% | 1.43-14.6% | 2.15-13.4% | 1.56-6.9% | 2.27-8.5% | 1.53-8.6% | 2.31-6.9% | 1.633-2.5% | 2.42-2.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 響尾蛇 | 紅人 | 響尾蛇 | 紅人 | 響尾蛇 | 紅人 | 響尾蛇 | 紅人 | 響尾蛇 | 紅人 | |
| -3 | 25.3% | 74.7% | — | — | — | — | — | — | 3.75-5.1% | 1.27-5.1% |
| -2.5 | 31.3% | 68.7% | — | — | — | — | 2.75-13.9% | 1.38-5.2% | 3.06-4.2% | 1.394-4.2% |
| -2 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | 2.58-10.8% | 1.43-6.4% | 2.79-3.6% | 1.474-3.6% |
| -1.5 | 41.3% | 58.7% | 1.92-20.7% | 1.58-7.3% | 2.11-12.8% | 1.62-4.9% | 2.21-8.7% | 1.6-6.1% | 2.35-2.9% | 1.654-2.9% |
| -1 | 50.5% | 49.5% | — | — | — | — | 1.87-5.7% | 1.89-6.4% | 1.917-3.3% | 1.952-3.3% |
| +1 | 66.9% | 33.1% | — | — | — | — | — | — | 1.433-4.2% | 2.89-4.2% |
| +1.5 | 70.2% | 29.8% | — | — | — | — | — | — | 1.356-4.8% | 3.19-4.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 64.2% | 35.8% | — | — | — | — | — | — | 1.488-4.5% | 2.67-4.5% |
| 7 | 59.8% | 40.2% | — | — | — | — | 1.58-5.6% | 2.26-9.0% | 1.61-3.8% | 2.39-3.8% |
| 7.5 | 52.8% | 47.2% | 1.63-13.9% | 1.87-11.8% | 1.75-7.5% | 1.97-7.1% | 1.79-5.4% | 2.0-5.7% | 1.82-3.8% | 2.04-3.8% |
| 8 | 48.9% | 51.1% | — | — | — | — | 1.93-5.7% | 1.85-5.4% | 1.98-3.2% | 1.893-3.2% |
| 8.5 | 45.2% | 54.8% | — | — | — | — | 2.02-8.7% | 1.76-3.6% | 2.13-3.7% | 1.758-3.7% |
| 9 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | — | — | 2.46-3.9% | 1.578-3.9% |
| 9.5 | 35.3% | 64.7% | — | — | — | — | — | — | 2.7-4.6% | 1.476-4.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。