MLB|2026-08-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | |
| 勝負 | 48.5% | 51.5% | 1.8-12.7% | 1.7-12.5% | 1.86-9.8% | 1.83-5.8% | 1.88-8.8% | 1.88-3.2% | 2.062+0.0% | 1.942+0.0% | 1.96-4.9% | 1.96+0.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | |
| -2.5 | 23.0% | 77.0% | — | — | — | — | 4.348+0.0% | 1.299+0.0% | — | — |
| -1.5 | 33.5% | 66.5% | — | — | — | — | 2.985+0.0% | 1.504+0.0% | 2.73-8.5% | 1.41-6.2% |
| +1.5 | 60.5% | 39.5% | 1.46-11.7% | 2.07-18.2% | 1.49-9.9% | 2.29-9.5% | 1.653+0.0% | 2.532+0.0% | 1.628-1.5% | 2.462-2.8% |
| +2.5 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | 1.418-0.0% | 3.39-0.0% | 1.363-3.9% | 2.97-12.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 59.0% | 41.0% | — | — | — | — | 1.695+0.0% | 2.439+0.0% | 1.6-5.6% | 2.25-7.7% |
| 8.5 | 50.6% | 49.4% | 1.73-12.5% | 1.77-12.5% | 1.84-6.9% | 1.88-7.1% | 2.0+1.1% | 2.0-1.1% | 1.919-3.0% | 2.002-1.0% |
| 9.5 | 40.0% | 60.0% | — | — | — | — | 2.5+0.0% | 1.667+0.0% | 2.25-10.0% | 1.6-4.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。