MLB|2026-08-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | |
| 勝負 | 54.0% | 46.0% | 1.69-8.7% | 2.02-7.1% | 1.7-8.2% | 2.07-4.8% | 1.852+0.0% | 2.174+0.0% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | 釀酒人 | 勇士 | |
| -2.5 | 28.0% | 72.0% | — | — | — | — | 3.571+0.0% | 1.389+0.0% |
| -1.5 | 37.5% | 62.5% | 2.33-12.6% | 1.47-8.1% | 2.36-11.5% | 1.52-5.0% | 2.667+0.0% | 1.6+0.0% |
| +1.5 | 66.0% | 34.0% | — | — | — | — | 1.515-0.0% | 2.941-0.0% |
| +2.5 | 76.0% | 24.0% | — | — | — | — | 1.316+0.0% | 4.167+0.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | Polymarket | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 48.0% | 52.0% | 1.91-8.3% | 1.81-5.9% | 1.86-10.7% | 1.92-0.2% | 2.083-0.0% | 1.923-0.0% |
| 8.5 | 44.5% | 55.5% | — | — | — | — | 2.247+0.0% | 1.802+0.0% |
| 9.5 | 24.0% | 76.0% | — | — | — | — | 4.167+0.0% | 1.316+0.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。