MLB|2026-08-24(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | |
| 勝負 | 48.5% | 51.5% | 1.8-12.7% | 1.7-12.5% | 1.86-9.8% | 1.83-5.8% | 1.88-8.8% | 1.88-3.2% | 2.062+0.0% | 1.942+0.0% | 1.96-4.9% | 1.96+0.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | 皇家 | 老虎 | |
| -2.5 | 23.5% | 76.5% | — | — | — | — | 4.255-0.0% | 1.307-0.0% | — | — |
| -1.5 | 33.5% | 66.5% | — | — | — | — | 2.985+0.0% | 1.504+0.0% | 2.73-8.5% | 1.41-6.2% |
| +1.5 | 61.0% | 39.0% | 1.46-10.9% | 2.07-19.3% | 1.49-9.1% | 2.29-10.7% | 1.639-0.0% | 2.564-0.0% | 1.628-0.7% | 2.462-4.0% |
| +2.5 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | 1.418-0.0% | 3.39-0.0% | 1.363-3.9% | 2.97-12.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.709-0.0% | 2.41-0.0% | 1.6-6.4% | 2.25-6.6% |
| 8.5 | 49.5% | 50.5% | 1.73-14.4% | 1.77-10.6% | 1.79-11.4% | 1.93-2.5% | 2.02-0.0% | 1.98-0.0% | 1.919-5.0% | 2.002+1.1% |
| 9.5 | 39.5% | 60.5% | — | — | — | — | 2.532+0.0% | 1.653+0.0% | 2.25-11.1% | 1.6-3.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。