日職|2026-08-26(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | |
| 勝負 | 38.6% | 61.4% | 2.29-11.5% | 1.52-6.7% | 2.51-3.0% | 1.581-3.0% | 2.463-4.8% | 1.586-2.7% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | |
| -1.5 | 23.2% | 76.8% | — | — | — | — | 4.1-4.7% | 1.241-4.7% | 3.68-14.5% | 1.2-7.9% |
| +1.5 | 52.1% | 47.9% | 1.75-8.8% | 1.95-6.7% | 1.77-7.7% | 1.93-7.6% | 1.855-3.3% | 2.02-3.3% | 1.889-1.5% | 1.973-5.6% |
| +2 | 57.8% | 42.2% | — | — | 1.6-7.6% | 2.14-9.6% | 1.667-3.7% | 2.28-3.7% | 1.62-6.4% | 2.1-11.3% |
| +2.5 | 61.9% | 38.1% | — | — | — | — | 1.546-4.3% | 2.51-4.3% | 1.51-6.6% | 2.29-12.7% |
| +3 | 67.0% | 33.0% | — | — | — | — | 1.415-5.2% | 2.87-5.2% | 1.37-8.2% | 2.66-12.2% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 66.3% | 33.7% | — | — | — | — | 1.439-4.6% | 2.83-4.6% | 1.35-10.5% | 2.74-7.6% |
| 6.5 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | 1.556-4.4% | 2.48-4.4% | 1.47-9.7% | 2.39-7.9% |
| 7 | 57.1% | 42.9% | — | — | — | — | 1.676-4.3% | 2.23-4.3% | 1.59-9.2% | 2.15-7.7% |
| 7.5 | 51.3% | 48.7% | 1.81-7.1% | 1.89-8.0% | 1.8-7.6% | 1.9-7.5% | 1.877-3.6% | 1.98-3.6% | 1.889-3.0% | 1.973-4.0% |
| 8 | 47.7% | 52.3% | — | — | 1.93-7.9% | 1.77-7.4% | 2.01-4.1% | 1.833-4.1% | 1.93-7.9% | 1.74-9.0% |
| 8.5 | 44.3% | 55.7% | — | — | 2.06-8.7% | 1.67-7.0% | 2.16-4.3% | 1.719-4.3% | 2.08-7.8% | 1.615-10.1% |
| 9 | 39.2% | 60.8% | — | — | — | — | 2.44-4.4% | 1.571-4.4% | 2.375-7.0% | 1.46-11.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。