韓職|2026-08-26(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起亞虎 | 樂天 | 起亞虎 | 樂天 | 起亞虎 | 樂天 | 起亞虎 | 樂天 | 起亞虎 | 樂天 | |
| 勝負 | 51.7% | 48.3% | 1.8-7.0% | 1.9-8.1% | 1.862-3.8% | 1.962-5.1% | 1.923-0.7% | 2.083+0.7% | 1.909-1.4% | 1.993-3.6% |
| 讓分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起亞虎 | 樂天 | 起亞虎 | 樂天 | 起亞虎 | 樂天 | 起亞虎 | 樂天 | |
| -3 | 20.5% | 79.5% | — | — | 4.57-6.5% | 1.175-6.5% | — | — |
| -2.5 | 25.1% | 74.9% | — | — | 3.76-5.8% | 1.257-5.8% | — | — |
| -2 | 27.4% | 72.6% | — | — | 3.46-5.2% | 1.306-5.2% | — | — |
| -1.5 | 35.6% | 64.4% | 2.51-10.7% | 1.43-7.9% | 2.68-4.6% | 1.481-4.6% | 2.52-10.3% | 1.41-9.2% |
| +1.5 | 62.3% | 37.7% | 1.48-7.8% | 2.38-10.2% | 1.526-5.0% | 2.52-5.0% | 1.601-0.3% | 2.492-6.0% |
| +2 | 68.0% | 32.0% | — | — | 1.391-5.4% | 2.96-5.4% | 1.38-6.1% | 2.71-13.4% |
| +2.5 | 70.6% | 29.4% | — | — | 1.331-6.0% | 3.2-6.0% | 1.33-6.1% | 2.875-15.5% |
| 大小分 | 機率 | MT | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 66.7% | 33.3% | — | — | 1.429-4.7% | 2.86-4.7% | 1.33-11.3% | 2.83-5.7% |
| 7.5 | 60.4% | 39.6% | — | — | 1.578-4.6% | 2.41-4.6% | 1.48-10.6% | 2.36-6.6% |
| 8 | 57.6% | 42.4% | 1.62-6.6% | 2.11-10.6% | 1.654-4.7% | 2.25-4.7% | 1.56-10.1% | 2.21-6.4% |
| 8.5 | 53.9% | 46.1% | 1.72-7.3% | 2.0-7.8% | 1.769-4.6% | 2.07-4.6% | 1.791-3.4% | 2.14-1.4% |
| 9 | 48.8% | 51.2% | 1.9-7.2% | 1.8-7.9% | 1.952-4.7% | 1.862-4.7% | 1.84-10.2% | 1.82-6.9% |
| 9.5 | 43.9% | 56.1% | 2.09-8.2% | 1.65-7.5% | 2.17-4.7% | 1.699-4.7% | 2.01-11.7% | 1.66-6.9% |
| 10 | 39.7% | 60.3% | — | — | 2.4-4.7% | 1.581-4.7% | 2.21-12.2% | 1.533-7.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。