日職|2026-08-27(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | |
| 勝負 | 45.3% | 54.7% | 1.85-16.2% | 1.6-12.5% | 2.04-7.5% | 1.72-5.9% | 2.01-8.9% | 1.7-7.0% | 2.15-2.6% | 1.769-3.3% | 2.198-0.4% | 1.835+0.3% | 2.105-4.6% | 1.782-2.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | 東京養樂多燕子 | 讀賣巨人 | |
| -2.5 | 21.0% | 79.0% | — | — | — | — | — | — | 4.47-6.0% | 1.191-6.0% | — | — |
| -2 | 22.9% | 77.1% | — | — | — | — | — | — | 4.14-5.3% | 1.228-5.3% | — | — |
| -1.5 | 28.8% | 71.2% | — | — | — | — | — | — | 3.32-4.4% | 1.342-4.4% | 2.97-14.5% | 1.3-7.4% |
| +1.5 | 57.2% | 42.8% | 1.5-14.2% | 1.96-16.1% | 1.6-8.5% | 2.13-8.9% | 1.6-8.5% | 2.14-8.4% | 1.69-3.3% | 2.26-3.3% | 1.71-2.2% | 2.214-5.3% |
| +2 | 63.0% | 37.0% | — | — | — | — | 1.47-7.5% | 2.4-11.1% | 1.524-4.1% | 2.59-4.1% | 1.48-6.8% | 2.4-11.1% |
| +2.5 | 66.3% | 33.7% | — | — | — | — | 1.4-7.1% | 2.58-13.1% | 1.437-4.7% | 2.83-4.7% | 1.4-7.1% | 2.6-12.4% |
| +3 | 71.4% | 28.6% | — | — | — | — | — | — | 1.325-5.5% | 3.3-5.5% | 1.285-8.3% | 3.05-12.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 66.3% | 33.7% | — | — | — | — | — | — | 1.439-4.6% | 2.83-4.6% | — | — |
| 7 | 63.0% | 37.0% | — | — | — | — | — | — | 1.518-4.4% | 2.58-4.4% | 1.45-8.7% | 2.41-10.7% |
| 7.5 | 57.2% | 42.8% | — | — | — | — | 1.67-4.5% | 2.06-11.8% | 1.676-4.1% | 2.24-4.1% | 1.63-6.8% | 2.06-11.8% |
| 8 | 53.7% | 46.3% | — | — | — | — | 1.77-5.0% | 1.93-10.6% | 1.794-3.7% | 2.08-3.7% | 1.75-6.0% | 1.92-11.1% |
| 8.5 | 49.8% | 50.2% | 1.72-14.4% | 1.72-13.6% | 1.9-5.4% | 1.82-8.6% | 1.91-4.9% | 1.79-10.1% | 1.926-4.1% | 1.909-4.1% | 1.984-1.2% | 1.879-5.6% |
| 9 | 44.3% | 55.7% | — | — | — | — | 2.09-7.4% | 1.63-9.2% | 2.16-4.3% | 1.719-4.3% | 2.12-6.1% | 1.61-10.3% |
| 9.5 | 40.0% | 60.0% | — | — | — | — | — | — | 2.39-4.3% | 1.595-4.3% | 2.34-6.3% | 1.49-10.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。