日職|2026-08-27(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | |
| 勝負 | 39.8% | 60.2% | 2.05-18.4% | 1.46-12.1% | 2.3-8.5% | 1.58-4.9% | 2.17-13.6% | 1.58-4.9% | 2.44-2.9% | 1.613-2.9% | 2.266-9.8% | 1.681+1.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | 千葉羅德海洋 | 福岡軟銀鷹 | |
| -2 | 19.3% | 80.7% | — | — | — | — | — | — | 4.9-5.4% | 1.172-5.4% | — | — |
| -1.5 | 24.8% | 75.2% | — | — | — | — | — | — | 3.85-4.7% | 1.267-4.7% | 3.28-18.8% | 1.25-6.0% |
| +1.5 | 52.6% | 47.4% | 1.62-14.8% | 1.82-13.7% | 1.75-8.0% | 1.97-6.6% | 1.72-9.6% | 2.0-5.2% | 1.84-3.3% | 2.04-3.3% | 1.803-5.2% | 2.076-1.6% |
| +2 | 58.9% | 41.1% | — | — | — | — | 1.57-7.5% | 2.19-10.0% | 1.633-3.8% | 2.34-3.8% | 1.55-8.7% | 2.23-8.3% |
| +2.5 | 63.1% | 36.9% | — | — | — | — | 1.45-8.5% | 2.49-8.2% | 1.513-4.5% | 2.59-4.5% | 1.45-8.5% | 2.44-10.0% |
| +3 | 68.8% | 31.2% | — | — | — | — | 1.33-8.6% | 2.81-12.2% | 1.377-5.3% | 3.03-5.3% | 1.33-8.6% | 2.83-11.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 60.6% | 39.4% | — | — | — | — | — | — | 1.578-4.3% | 2.43-4.3% | 1.48-10.3% | 2.33-8.3% |
| 7.5 | 54.2% | 45.8% | — | — | — | — | 1.7-7.9% | 2.01-7.9% | 1.769-4.2% | 2.09-4.2% | 1.66-10.1% | 2.01-7.9% |
| 8 | 50.4% | 49.6% | — | — | — | — | 1.82-8.2% | 1.88-6.8% | 1.901-4.1% | 1.935-4.1% | 1.79-9.7% | 1.87-7.3% |
| 8.5 | 46.7% | 53.3% | 1.8-15.9% | 1.63-13.1% | 2.0-6.6% | 1.72-8.3% | 1.95-8.9% | 1.75-6.8% | 2.06-3.8% | 1.806-3.8% | 2.035-4.9% | 1.835-2.2% |
| 9 | 41.6% | 58.4% | — | — | — | — | 2.11-12.3% | 1.62-5.4% | 2.3-4.4% | 1.637-4.4% | 2.17-9.8% | 1.58-7.7% |
| 9.5 | 37.9% | 62.1% | — | — | — | — | — | — | 2.52-4.4% | 1.541-4.4% | 2.39-9.3% | 1.47-8.8% |
| 10 | 33.9% | 66.1% | — | — | — | — | — | — | 2.81-4.6% | 1.444-4.6% | 2.66-9.7% | 1.37-9.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。