歐霸|2026-08-27(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧胡斯 | 和局 | 本菲卡 | 奧胡斯 | 和局 | 本菲卡 | 奧胡斯 | 和局 | 本菲卡 | 奧胡斯 | 和局 | 本菲卡 | 奧胡斯 | 和局 | 本菲卡 | 奧胡斯 | 和局 | 本菲卡 | |
| 勝負 | 13.5% | 17.6% | 69.0% | 5.8-21.8% | 4.8-15.8% | 1.42-2.1% | 6.6-11.0% | 4.91-13.8% | 1.37-5.5% | 6.56-11.5% | 5.4-5.2% | 1.389-4.2% | 8.0+7.9% | 5.714+0.3% | 1.439-0.8% | 6.54-11.8% | 5.44-4.5% | 1.44-0.7% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧胡斯 | 本菲卡 | 奧胡斯 | 本菲卡 | 奧胡斯 | 本菲卡 | 奧胡斯 | 本菲卡 | 奧胡斯 | 本菲卡 | |
| +0.5 | 31.1% | 68.9% | — | — | — | — | 3.06-4.9% | 1.379-4.9% | — | — |
| +0.75 | 34.7% | 65.3% | — | — | — | — | 2.74-5.0% | 1.455-5.0% | — | — |
| +1 | 39.3% | 60.7% | — | — | 2.44-4.2% | 1.59-3.4% | 2.43-4.6% | 1.571-4.6% | 2.21-13.2% | 1.55-5.9% |
| +1.25 | 46.6% | 53.4% | 1.93-10.1% | 1.95+4.2% | 2.05-4.5% | 1.83-2.2% | 2.05-4.5% | 1.787-4.5% | — | — |
| +1.5 | 52.3% | 47.7% | — | — | 1.81-5.3% | 2.09-0.4% | 1.84-3.7% | 2.02-3.7% | 1.823-4.6% | 2.072-1.2% |
| +1.75 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.633-4.5% | 2.3-4.5% | — | — |
| +2 | 66.1% | 33.9% | — | — | — | — | 1.444-4.6% | 2.81-4.6% | 1.4-7.5% | 2.6-11.7% |
| +2.25 | 69.8% | 30.2% | — | — | — | — | 1.361-5.0% | 3.15-5.0% | — | — |
| +2.5 | 72.8% | 27.2% | — | — | — | — | 1.306-4.9% | 3.5-4.9% | 1.27-7.5% | 3.14-14.7% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 84.0% | 16.0% | — | — | — | — | 1.129-5.2% | 5.93-5.2% | 1.088-8.6% | 5.35-14.4% |
| 2.5 | 65.5% | 34.5% | — | — | — | — | 1.444-5.4% | 2.74-5.4% | 1.4-8.3% | 2.57-11.3% |
| 2.75 | 61.4% | 38.6% | — | — | — | — | 1.546-5.1% | 2.46-5.1% | — | — |
| 3 | 56.0% | 44.0% | — | — | 1.7-4.7% | 2.21-2.9% | 1.694-5.1% | 2.16-5.1% | 1.64-8.1% | 2.08-8.6% |
| 3.25 | 49.1% | 50.9% | 2.05+0.7% | 1.81-7.9% | 1.89-7.2% | 1.99+1.2% | 1.952-4.1% | 1.885-4.1% | — | — |
| 3.5 | 43.8% | 56.2% | — | — | 2.2-3.6% | 1.71-4.0% | 2.17-4.9% | 1.694-4.9% | 2.174-4.7% | 1.751-1.7% |
| 3.75 | 37.9% | 62.1% | — | — | — | — | 2.51-4.9% | 1.532-4.9% | — | — |
| 4.5 | 25.1% | 74.9% | — | — | — | — | 3.76-5.5% | 1.263-5.5% | 3.3-17.0% | 1.25-6.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。