歐霸|2026-08-27(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩爾茨堡 | 和局 | 米爾比 | 薩爾茨堡 | 和局 | 米爾比 | 薩爾茨堡 | 和局 | 米爾比 | 薩爾茨堡 | 和局 | 米爾比 | |
| 勝負 | 78.3% | 13.9% | 7.8% | 1.208-5.4% | 6.72-6.9% | 11.77-8.1% | 1.29+1.0% | 7.407+2.7% | 13.333+4.1% | 1.22-4.4% | 7.35+1.9% | 13.2+3.1% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩爾茨堡 | 米爾比 | 薩爾茨堡 | 米爾比 | 薩爾茨堡 | 米爾比 | |
| -2.75 | 31.2% | 68.8% | 3.03-5.4% | 1.375-5.4% | — | — |
| -2.5 | 37.1% | 62.9% | 2.55-5.4% | 1.503-5.4% | 2.42-10.3% | 1.444-9.1% |
| -2.25 | 41.3% | 58.7% | 2.3-5.1% | 1.617-5.1% | — | — |
| -2 | 46.7% | 53.3% | 2.03-5.1% | 1.781-5.1% | 1.95-8.9% | 1.71-8.9% |
| -1.75 | 52.9% | 47.1% | 1.813-4.0% | 2.04-4.0% | — | — |
| -1.5 | 57.8% | 42.2% | 1.645-5.0% | 2.25-5.0% | 1.689-2.4% | 2.279-3.7% |
| -1.25 | 64.8% | 35.2% | 1.465-5.0% | 2.7-5.0% | — | — |
| -1 | 73.6% | 26.4% | 1.286-5.3% | 3.59-5.3% | 1.26-7.2% | 3.28-13.5% |
| -0.75 | 76.7% | 23.3% | 1.236-5.2% | 4.06-5.2% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 平博 | 1xbet | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 83.4% | 16.6% | 1.132-5.6% | 5.69-5.6% | 1.079-10.0% | 5.6-7.1% |
| 2.5 | 67.2% | 32.8% | 1.402-5.8% | 2.87-5.8% | 1.38-7.3% | 2.64-13.4% |
| 2.75 | 63.4% | 36.6% | 1.493-5.3% | 2.59-5.3% | — | — |
| 3 | 58.3% | 41.7% | 1.621-5.4% | 2.27-5.4% | 1.6-6.7% | 2.15-10.4% |
| 3.25 | 51.1% | 48.9% | 1.87-4.5% | 1.952-4.5% | — | — |
| 3.5 | 45.6% | 54.4% | 2.08-5.2% | 1.741-5.2% | 2.131-2.9% | 1.781-3.0% |
| 3.75 | 39.8% | 60.2% | 2.38-5.2% | 1.575-5.2% | — | — |
| 4.5 | 26.8% | 73.2% | 3.52-5.8% | 1.286-5.8% | 3.24-13.3% | 1.26-7.7% |
| 5.5 | 14.5% | 85.5% | 6.5-5.5% | 1.106-5.5% | 5.75-16.4% | 1.073-8.3% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。