歐冠|2026-08-27(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 采列 | 和局 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 采列 | 和局 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 采列 | 和局 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 采列 | 和局 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | |
| 勝負 | 38.9% | 28.2% | 32.9% | 2.38-7.5% | 3.45-2.6% | 2.68-11.8% | 2.44-5.2% | 3.36-5.2% | 2.88-5.2% | 2.509-2.5% | 3.43-3.2% | 2.98-1.9% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 采列 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 采列 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | 采列 | 斯洛萬布拉迪斯拉發 | |
| -1 | 24.0% | 76.0% | — | — | 3.95-5.3% | 1.246-5.3% |
| -0.75 | 32.4% | 67.6% | — | — | 2.92-5.5% | 1.398-5.5% |
| -0.5 | 39.1% | 60.9% | — | — | 2.43-4.9% | 1.562-4.9% |
| -0.25 | 45.4% | 54.6% | — | — | 2.09-5.0% | 1.741-5.0% |
| 0 | 54.3% | 45.7% | 1.81-1.8% | 2.05-6.3% | 1.769-4.0% | 2.1-4.0% |
| +0.25 | 61.6% | 38.4% | — | — | 1.543-4.9% | 2.48-4.9% |
| +0.5 | 66.9% | 33.1% | — | — | 1.422-4.9% | 2.87-4.9% |
| +0.75 | 73.5% | 26.5% | — | — | 1.288-5.3% | 3.57-5.3% |
| +1 | 81.6% | 18.4% | — | — | 1.164-5.0% | 5.16-5.0% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 72.6% | 27.4% | — | — | 1.297-5.8% | 3.44-5.8% |
| 2 | 64.0% | 36.0% | — | — | 1.478-5.4% | 2.63-5.4% |
| 2.25 | 54.7% | 45.3% | — | — | 1.73-5.3% | 2.09-5.3% |
| 2.5 | 47.9% | 52.1% | 2.01-3.6% | 1.83-4.7% | 1.99-4.6% | 1.833-4.6% |
| 2.75 | 42.1% | 57.9% | — | — | 2.25-5.4% | 1.633-5.4% |
| 3 | 34.7% | 65.3% | — | — | 2.73-5.4% | 1.448-5.4% |
| 3.5 | 28.0% | 72.0% | — | — | 3.37-5.8% | 1.308-5.8% |
| 4.5 | 14.8% | 85.2% | — | — | 6.38-5.4% | 1.11-5.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。