WNBA|2026-08-28(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | |
| 勝負 | 40.4% | 59.6% | 2.0-19.2% | 1.48-11.8% | 2.35-5.1% | 1.59-5.2% | 2.25-9.1% | 1.64-2.3% | 2.31-6.7% | 1.625-3.1% | 2.532+2.3% | 1.653-1.5% | 2.35-5.1% | 1.623-3.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | 水星 | 神秘人 | |
| +2 | 45.2% | 54.8% | — | — | — | — | — | — | 2.09-5.5% | 1.725-5.5% | — | — | — | — |
| +2.5 | 46.4% | 53.6% | — | — | — | — | — | — | 2.02-6.2% | 1.781-4.6% | 2.174+0.9% | 1.852-0.8% | 1.96-9.0% | 1.75-6.2% |
| +3 | 48.7% | 51.3% | — | — | — | — | 1.95-5.0% | 1.89-3.1% | 1.943-5.3% | 1.847-5.3% | — | — | — | — |
| +3.5 | 50.9% | 49.1% | 1.7-13.5% | 1.73-15.0% | 1.91-2.8% | 1.95-4.2% | 1.87-4.9% | 1.97-3.2% | 1.877-4.5% | 1.943-4.5% | 2.0+1.7% | 2.0-1.7% | 1.92-2.3% | 1.92-5.7% |
| +4 | 53.1% | 46.9% | — | — | — | — | 1.8-4.3% | 2.04-4.4% | 1.781-5.4% | 2.02-5.4% | — | — | — | — |
| +4.5 | 55.1% | 44.9% | — | — | — | — | — | — | 1.719-5.3% | 2.11-5.3% | — | — | 1.75-3.6% | 1.96-12.0% |
| +5 | 56.9% | 43.1% | — | — | — | — | — | — | 1.662-5.5% | 2.19-5.5% | — | — | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 165.5 | 52.9% | 47.1% | — | — | — | — | — | — | 1.775-6.2% | 1.99-6.2% | — | — | 1.7-10.1% | 2.03-4.3% |
| 166 | 51.7% | 48.3% | — | — | — | — | 1.82-5.9% | 2.0-3.5% | 1.813-6.2% | 1.943-6.2% | — | — | — | — |
| 166.5 | 50.8% | 49.2% | 1.7-13.6% | 1.73-14.9% | — | — | 1.89-4.0% | 1.93-5.1% | 1.855-5.8% | 1.901-6.5% | 1.961-0.4% | 2.041+0.4% | 1.77-10.1% | 1.94-4.6% |
| 167 | 49.4% | 50.6% | — | — | — | — | 1.95-3.7% | 1.87-5.3% | 1.917-5.3% | 1.87-5.3% | — | — | — | — |
| 167.5 | 48.1% | 51.9% | — | — | 1.95-6.1% | 1.89-2.0% | — | — | 1.943-6.5% | 1.813-6.0% | 2.083+0.3% | 1.923-0.3% | 1.92-7.6% | 1.92-0.4% |
| 168 | 46.9% | 53.1% | — | — | — | — | — | — | 2.0-6.1% | 1.769-6.1% | — | — | — | — |
| 168.5 | 46.0% | 54.0% | — | — | — | — | — | — | 2.04-6.2% | 1.735-6.3% | 2.174-0.0% | 1.852+0.0% | 1.94-10.8% | 1.77-4.4% |
目前,Polymarket 的「水星 勝」價格 2.532 相對市場共識勝率 40.4% 有 +2.3% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。