日職|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | |
| 勝負 | 56.7% | 43.3% | 1.53-13.3% | 1.93-16.4% | 1.62-8.2% | 2.15-6.8% | 1.63-7.6% | 2.09-9.4% | 1.709-3.2% | 2.25-2.5% | 1.77+0.3% | 2.299-0.4% | 1.711-3.0% | 2.212-4.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | 埼玉西武獅 | 東北樂天金鷲 | |
| -3 | 20.5% | 79.5% | — | — | — | — | — | — | 4.58-6.0% | 1.183-6.0% | 3.95-18.9% | 1.173-6.8% |
| -2.5 | 25.7% | 74.3% | — | — | — | — | — | — | 3.69-5.1% | 1.278-5.1% | 3.14-19.2% | 1.28-4.9% |
| -2 | 28.7% | 71.3% | — | — | — | — | — | — | 3.33-4.4% | 1.341-4.4% | 2.93-15.9% | 1.33-5.2% |
| -1.5 | 38.0% | 62.0% | 2.0-24.0% | 1.48-8.2% | 2.42-8.1% | 1.48-8.2% | 2.38-9.6% | 1.48-8.2% | 2.54-3.5% | 1.556-3.5% | 2.58-2.0% | 1.542-4.4% |
| +1.5 | 68.3% | 31.7% | — | — | — | — | 1.35-7.8% | 2.72-13.8% | 1.402-4.3% | 3.02-4.3% | 1.32-9.9% | 2.875-8.8% |
| +2 | 74.9% | 25.1% | — | — | — | — | — | — | 1.266-5.2% | 3.78-5.2% | — | — |
| +2.5 | 76.9% | 23.1% | — | — | — | — | — | — | 1.224-5.8% | 4.08-5.8% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 61.1% | 38.9% | — | — | — | — | — | — | 1.565-4.4% | 2.46-4.4% | 1.5-8.3% | 2.31-10.2% |
| 6 | 57.6% | 42.4% | — | — | — | — | 1.6-7.8% | 2.14-9.3% | 1.662-4.2% | 2.26-4.2% | 1.6-7.8% | 2.14-9.3% |
| 6.5 | 52.6% | 47.4% | 1.65-13.2% | 1.78-15.6% | 1.78-6.4% | 2.0-5.2% | 1.72-9.5% | 2.0-5.2% | 1.82-4.3% | 2.02-4.3% | 1.845-2.9% | 2.023-4.1% |
| 7 | 46.9% | 53.1% | — | — | — | — | 1.93-9.4% | 1.77-6.1% | 2.05-3.8% | 1.813-3.8% | 1.98-7.1% | 1.7-9.8% |
| 7.5 | 42.0% | 58.0% | — | — | — | — | 2.11-11.4% | 1.62-6.0% | 2.28-4.3% | 1.649-4.3% | 2.22-6.8% | 1.54-10.6% |
| 8 | 37.6% | 62.4% | — | — | — | — | — | — | 2.54-4.4% | 1.532-4.4% | 2.49-6.3% | 1.42-11.4% |
| 8.5 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | — | — | 2.73-4.5% | 1.469-4.5% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。