WNBA|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | |
| 勝負 | 92.4% | 7.6% | 1.02-5.8% | 5.0-61.9% | 1.05-3.0% | 9.7-26.0% | 1.05-3.0% | 12.49-4.7% | 1.081-0.1% | 13.333+1.7% | 1.059-2.2% | 10.2-22.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | 狂熱 | 太陽 | |
| -18 | 46.0% | 54.0% | — | — | — | — | — | — | 2.06-5.3% | 1.752-5.3% | — | — | 2.02-7.2% | 1.74-6.0% |
| -17.5 | 47.8% | 52.2% | — | — | — | — | 2.04-2.5% | 1.8-6.0% | 1.98-5.4% | 1.813-5.4% | — | — | 1.952-6.7% | 1.81-5.5% |
| -17 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.98-1.4% | 1.86-6.6% | 1.901-5.4% | 1.885-5.4% | — | — | 1.9-5.4% | 1.88-5.6% |
| -16.5 | 51.7% | 48.3% | 1.7-12.2% | 1.73-16.4% | 1.86-3.9% | 2.0-3.3% | 1.88-2.9% | 1.96-5.3% | 1.84-4.9% | 1.98-4.3% | 1.942+0.3% | 2.062-0.3% | 1.88-2.9% | 1.961-5.2% |
| -16 | 54.0% | 46.0% | — | — | — | — | — | — | 1.752-5.3% | 2.06-5.3% | — | — | 1.79-3.3% | 2-8.1% |
| -15.5 | 56.0% | 44.0% | — | — | — | — | — | — | 1.69-5.4% | 2.15-5.4% | — | — | 1.73-3.1% | 2.06-9.3% |
| -15 | 57.8% | 42.2% | — | — | — | — | — | — | 1.637-5.4% | 2.24-5.4% | — | — | 1.666-3.7% | 2.13-10.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 176.5 | 54.4% | 45.6% | — | — | — | — | — | — | 1.725-6.1% | 2.06-6.1% | — | — | 1.7-7.5% | 2.06-6.1% |
| 177 | 53.1% | 46.9% | — | — | — | — | — | — | 1.763-6.3% | 2.0-6.3% | — | — | 1.74-7.5% | 2.02-5.4% |
| 177.5 | 51.7% | 48.3% | — | — | — | — | 1.84-4.8% | 1.98-4.4% | 1.813-6.2% | 1.943-6.2% | — | — | 1.78-7.9% | 1.99-3.9% |
| 178 | 50.6% | 49.4% | — | — | — | — | 1.89-4.3% | 1.93-4.7% | 1.87-5.3% | 1.917-5.3% | — | — | 1.83-7.4% | 1.952-3.6% |
| 178.5 | 49.3% | 50.7% | 1.7-16.1% | 1.73-12.4% | 1.98-2.3% | 1.86-5.8% | 1.95-3.8% | 1.87-5.3% | 1.909-5.8% | 1.847-6.4% | 2.02-0.3% | 1.98+0.3% | 1.9-6.3% | 1.94-1.7% |
| 179 | 47.8% | 52.2% | — | — | — | — | — | — | 1.962-6.1% | 1.8-6.1% | — | — | 1.9-9.1% | 1.88-2.0% |
| 179.5 | 46.6% | 53.4% | — | — | — | — | — | — | 2.01-6.4% | 1.758-6.1% | 2.151+0.2% | 1.869-0.1% | 1.94-9.6% | 1.83-2.2% |
| 181.5 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.326-0.0% | 1.754-0.0% | 2.07-11.0% | 1.66-5.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。