WNBA|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | |
| 勝負 | 88.9% | 11.1% | 1.04-7.5% | 4.5-50.1% | 1.08-4.0% | 7.2-20.2% | 1.09-3.1% | 8.24-8.6% | 1.117-0.7% | 9.524+5.6% | 1.1-2.2% | 7.5-16.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | |
| -16.5 | 44.5% | 55.5% | — | — | — | — | — | — | 2.247+0.0% | 1.802+0.0% | 2.15-4.3% | 1.64-9.0% |
| -15.5 | 44.3% | 55.7% | — | — | — | — | 2.15-4.8% | 1.69-5.8% | 2.247-0.6% | 1.802+0.4% | 2.03-10.2% | 1.75-2.5% |
| -15 | 45.8% | 54.2% | — | — | — | — | 2.07-5.3% | 1.746-5.3% | — | — | 1.97-9.9% | 1.82-1.3% |
| -14.5 | 47.8% | 52.2% | 1.75-16.4% | 1.68-12.3% | 1.95-6.8% | 1.91-0.3% | 1.98-5.4% | 1.813-5.4% | — | — | 1.93-7.7% | 1.91-0.3% |
| -14 | 50.0% | 50.0% | — | — | — | — | 1.909-4.5% | 1.909-4.5% | — | — | 1.85-7.5% | 1.93-3.5% |
| -13.5 | 52.2% | 47.8% | — | — | — | — | 1.82-4.9% | 1.971-5.9% | 1.905-0.5% | 2.105+0.5% | 1.79-6.5% | 1.98-5.4% |
| -13 | 54.0% | 46.0% | — | — | — | — | 1.752-5.3% | 2.06-5.3% | — | — | 1.72-7.1% | 2.05-5.8% |
| -12.5 | 55.8% | 44.2% | — | — | — | — | 1.694-5.4% | 2.14-5.4% | — | — | 1.666-7.0% | 2.11-6.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 175.5 | 53.6% | 46.4% | — | — | — | — | 1.752-6.2% | 2.02-6.2% | — | — | 1.78-4.7% | 1.99-7.6% |
| 176 | 52.4% | 47.6% | — | — | — | — | 1.794-6.1% | 1.971-6.1% | — | — | 1.83-4.2% | 1.952-7.0% |
| 176.5 | 50.9% | 49.1% | 1.68-14.5% | 1.75-14.0% | 1.86-5.4% | 1.98-2.7% | 1.833-6.8% | 1.926-5.4% | 1.98+0.7% | 2.02-0.8% | 1.9-3.3% | 1.94-4.7% |
| 177 | 50.0% | 50.0% | — | — | — | — | 1.893-5.3% | 1.893-5.3% | — | — | 1.89-5.5% | 1.89-5.5% |
| 177.5 | 48.4% | 51.6% | — | — | — | — | 1.926-6.8% | 1.833-5.4% | 2.083+0.8% | 1.923-0.7% | 1.93-6.6% | 1.833-5.4% |
| 178 | 47.6% | 52.4% | — | — | — | — | 1.971-6.3% | 1.787-6.3% | — | — | 1.96-6.8% | 1.79-6.1% |
| 178.5 | 45.5% | 54.5% | — | — | — | — | 2.02-8.1% | 1.752-4.5% | 2.247+2.2% | 1.802-1.7% | 1.99-9.5% | 1.75-4.6% |
| 179.5 | 43.5% | 56.5% | — | — | — | — | — | — | 2.299+0.0% | 1.77+0.0% | 2.07-10.0% | 1.66-6.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。