法甲|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON | 和局 | 勒阿弗爾 | LYON | 和局 | 勒阿弗爾 | LYON | 和局 | 勒阿弗爾 | LYON | 和局 | 勒阿弗爾 | LYON | 和局 | 勒阿弗爾 | |
| 勝負 | 65.6% | 20.6% | 13.8% | 1.47-3.5% | 4.6-5.5% | 6.4-11.6% | 1.488-2.3% | 4.68-3.8% | 6.83-5.7% | 1.504-1.3% | 4.878+0.2% | 7.407+2.3% | 1.515-0.6% | 4.725-2.9% | 6.96-3.9% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LYON | 勒阿弗爾 | LYON | 勒阿弗爾 | LYON | 勒阿弗爾 | LYON | 勒阿弗爾 | LYON | 勒阿弗爾 | |
| -2.5 | 20.5% | 79.5% | — | — | — | — | 4.878+0.0% | 1.258+0.0% | 3.9-20.0% | 1.179-6.3% |
| -2.25 | 23.5% | 76.5% | — | — | 4.12-3.0% | 1.269-3.0% | — | — | — | — |
| -2 | 26.4% | 73.6% | — | — | 3.67-3.1% | 1.317-3.1% | — | — | 3.28-13.4% | 1.27-6.5% |
| -1.75 | 34.5% | 65.5% | — | — | 2.82-2.7% | 1.485-2.7% | — | — | — | — |
| -1.5 | 40.8% | 59.2% | — | — | 2.37-3.3% | 1.654-2.1% | 2.469+0.7% | 1.681-0.5% | 2.375-3.1% | 1.683-0.4% |
| -1.25 | 46.7% | 53.3% | 2.07-3.3% | 1.83-2.5% | 2.1-1.9% | 1.84-1.9% | — | — | — | — |
| -1 | 54.5% | 45.5% | — | — | 1.787-2.6% | 2.14-2.6% | — | — | 1.75-4.6% | 2.08-5.3% |
| -0.75 | 60.8% | 39.2% | — | — | 1.602-2.7% | 2.48-2.7% | — | — | — | — |
| -0.5 | 65.5% | 34.5% | — | — | 1.478-3.1% | 2.81-3.1% | — | — | — | — |
| -0.25 | 72.9% | 27.1% | — | — | 1.33-3.0% | 3.58-3.0% | — | — | — | — |
| +1.5 | 96.2% | 3.8% | — | — | — | — | 1.04+0.0% | 26.316+0.0% | — | — |
| +2.5 | 98.9% | 1.1% | — | — | — | — | 1.011-0.0% | 90.909-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 94.5% | 5.5% | — | — | — | — | 1.058-0.0% | 18.182-0.0% | 1.006-4.9% | 13.5-25.8% |
| 1.5 | 78.5% | 21.5% | — | — | — | — | 1.274+0.0% | 4.651+0.0% | 1.2-5.8% | 3.94-15.3% |
| 1.75 | 74.7% | 25.3% | — | — | 1.291-3.5% | 3.82-3.5% | — | — | — | — |
| 2 | 71.2% | 28.8% | — | — | 1.355-3.5% | 3.35-3.5% | — | — | 1.32-6.0% | 3.14-9.6% |
| 2.25 | 62.2% | 37.8% | — | — | 1.559-3.0% | 2.57-3.0% | — | — | — | — |
| 2.5 | 55.4% | 44.6% | — | — | 1.758-2.7% | 2.17-3.2% | 1.802-0.2% | 2.247+0.3% | 1.785-1.2% | 2.198-1.9% |
| 2.75 | 49.8% | 50.2% | 1.99-1.0% | 1.89-5.0% | 1.962-2.4% | 1.943-2.4% | — | — | — | — |
| 3 | 42.7% | 57.3% | — | — | 2.27-3.0% | 1.694-3.0% | — | — | 2.15-8.1% | 1.64-6.1% |
| 3.25 | 37.4% | 62.6% | — | — | 2.59-3.1% | 1.549-3.1% | — | — | — | — |
| 3.5 | 33.0% | 67.0% | — | — | 2.88-5.0% | 1.45-2.8% | 3.077+1.5% | 1.481-0.8% | 2.68-11.6% | 1.4-6.2% |
| 3.75 | 27.7% | 72.3% | — | — | 3.49-3.5% | 1.334-3.5% | — | — | — | — |
| 4.5 | 16.5% | 83.5% | — | — | — | — | 6.061+0.0% | 1.198+0.0% | 4.7-22.4% | 1.121-6.4% |
| 5.5 | 6.5% | 93.5% | — | — | — | — | 15.385+0.0% | 1.07+0.0% | 8.5-44.7% | 1.012-5.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。