德甲|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 平博 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | 和局 | Eintracht Frankfurt | Union Berlin | 和局 | Eintracht Frankfurt | |
| 勝負 | 40.0% | 27.0% | 33.0% | 2.36-5.7% | 3.49-5.7% | 2.86-5.7% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| Union Berlin | Eintracht Frankfurt | Union Berlin | Eintracht Frankfurt | |
| -1.25 | 23.1% | 76.9% | 4.09-5.4% | 1.23-5.4% |
| -1 | 25.8% | 74.2% | 3.67-5.5% | 1.273-5.5% |
| -0.75 | 33.7% | 66.3% | 2.81-5.2% | 1.431-5.2% |
| -0.5 | 40.3% | 59.7% | 2.36-4.9% | 1.592-4.9% |
| -0.25 | 46.5% | 53.5% | 2.05-4.7% | 1.781-4.7% |
| 0 | 54.9% | 45.1% | 1.73-4.9% | 2.11-4.9% |
| +0.25 | 61.8% | 38.2% | 1.535-5.2% | 2.48-5.2% |
| +0.5 | 66.7% | 33.3% | 1.415-5.6% | 2.84-5.6% |
| +0.75 | 73.1% | 26.9% | 1.293-5.5% | 3.51-5.5% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.75 | 75.2% | 24.8% | 1.25-6.0% | 3.79-6.0% |
| 2 | 71.8% | 28.2% | 1.31-6.0% | 3.33-6.0% |
| 2.25 | 62.5% | 37.5% | 1.51-5.6% | 2.52-5.6% |
| 2.5 | 55.4% | 44.6% | 1.709-5.4% | 2.12-5.4% |
| 2.75 | 50.2% | 49.8% | 1.893-5.0% | 1.909-5.0% |
| 3 | 43.6% | 56.4% | 2.17-5.3% | 1.68-5.3% |
| 3.25 | 38.7% | 61.3% | 2.44-5.6% | 1.541-5.6% |
| 3.5 | 34.8% | 65.2% | 2.7-6.0% | 1.442-6.0% |
| 3.75 | 29.4% | 70.6% | 3.2-6.0% | 1.331-6.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。