MLB|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 紅人 | 小熊 | 紅人 | 小熊 | 紅人 | 小熊 | 紅人 | 小熊 | 紅人 | 小熊 | 紅人 | |
| 勝負 | 64.5% | 35.5% | 1.38-11.0% | 2.33-17.3% | 1.47-5.2% | 2.5-11.3% | 1.47-5.2% | 2.49-11.6% | 1.55-0.0% | 2.817-0.0% | 1.545-0.3% | 2.679-4.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小熊 | 紅人 | 小熊 | 紅人 | 小熊 | 紅人 | 小熊 | 紅人 | 小熊 | 紅人 | 小熊 | 紅人 | |
| -2.5 | 34.5% | 65.5% | — | — | — | — | — | — | 2.899+0.0% | 1.527+0.0% | 2.55-12.0% | 1.46-4.4% |
| -1.5 | 45.5% | 54.5% | 1.8-18.1% | 1.7-7.3% | 1.97-10.4% | 1.75-4.6% | 2.07-5.8% | 1.7-7.3% | 2.198+0.0% | 1.835+0.0% | 2.075-5.6% | 1.857+1.2% |
| +1.5 | 85.5% | 14.5% | — | — | — | — | — | — | 1.17+0.0% | 6.897+0.0% | 1.23+5.2% | 3.7-46.3% |
| +2.5 | 72.0% | 28.0% | — | — | — | — | — | — | 1.389+0.0% | 3.571+0.0% | 1.11-20.1% | 5.5 |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 8.5 | 47.5% | 52.5% | 1.82-13.5% | 1.68-11.8% | 1.95-7.4% | 1.77-7.1% | 1.97-6.4% | 1.81-5.0% | 2.105+0.0% | 1.905+0.0% | 2.041-3.0% | 1.885-1.0% |
目前,1xbet 的「小熊 +1.5」價格 1.23 相對市場共識勝率 85.5% 有 +5.2% 的正向落差,列為本場訊號。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。