WNBA|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | |
| 勝負 | 88.9% | 11.1% | 1.04-7.5% | 4.5-50.1% | 1.09-3.1% | 6.8-24.6% | 1.09-3.1% | 8.24-8.6% | 1.117-0.7% | 9.524+5.6% | 1.112-1.1% | 7.02-22.1% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | 王牌 | 節奏 | |
| -16.5 | 42.0% | 58.0% | — | — | — | — | — | — | 2.381-0.0% | 1.724-0.0% | 2.24-5.9% | 1.59-7.8% |
| -15.5 | 44.3% | 55.7% | — | — | — | — | 2.15-4.8% | 1.69-5.8% | 2.247-0.6% | 1.802+0.4% | 2.1-7.1% | 1.7-5.2% |
| -15 | 45.8% | 54.2% | — | — | — | — | 2.07-5.3% | 1.746-5.3% | — | — | 2.05-6.2% | 1.75-5.1% |
| -14.5 | 47.8% | 52.2% | 1.75-16.4% | 1.68-12.3% | — | — | 1.98-5.4% | 1.813-5.4% | — | — | 1.99-4.9% | 1.82-5.0% |
| -14 | 50.0% | 50.0% | — | — | — | — | 1.909-4.5% | 1.909-4.5% | — | — | 1.909-4.5% | 1.87-6.5% |
| -13.5 | 52.0% | 48.0% | — | — | 1.89-1.7% | 1.97-5.4% | 1.82-5.4% | 1.971-5.4% | 1.923-0.0% | 2.083-0.0% | 1.89-1.7% | 1.951-6.3% |
| -13 | 54.0% | 46.0% | — | — | — | — | 1.752-5.3% | 2.06-5.3% | — | — | 1.78-3.8% | 1.97-9.5% |
| -12.5 | 55.8% | 44.2% | — | — | — | — | 1.694-5.4% | 2.14-5.4% | — | — | 1.72-4.0% | 2.03-10.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 175.5 | 54.2% | 45.8% | — | — | — | — | 1.735-6.0% | 2.05-6.0% | — | — | 1.78-3.6% | 1.99-8.8% |
| 176 | 53.0% | 47.0% | — | — | — | — | 1.775-6.0% | 2.0-6.0% | — | — | 1.83-3.0% | 1.952-8.2% |
| 176.5 | 51.4% | 48.6% | 1.68-13.6% | 1.75-15.0% | — | — | 1.813-6.8% | 1.952-5.2% | 1.961+0.8% | 2.041-0.9% | 1.9-2.3% | 1.94-5.8% |
| 177 | 50.6% | 49.4% | — | — | — | — | 1.87-5.3% | 1.917-5.3% | — | — | 1.9-3.8% | 1.88-7.2% |
| 177.5 | 48.9% | 51.1% | — | — | 1.96-4.1% | 1.88-4.0% | 1.901-7.0% | 1.855-5.3% | 2.062+0.9% | 1.942-0.9% | 1.94-5.0% | 1.83-6.6% |
| 178 | 48.2% | 51.8% | — | — | — | — | 1.943-6.4% | 1.806-6.4% | — | — | 1.96-5.6% | 1.79-7.2% |
| 178.5 | 46.3% | 53.7% | — | — | — | — | 1.99-7.9% | 1.769-5.0% | 2.198+1.7% | 1.835-1.4% | 1.99-7.9% | 1.75-6.0% |
| 179.5 | 43.5% | 56.5% | — | — | — | — | — | — | 2.299+0.0% | 1.77+0.0% | 2.07-10.0% | 1.66-6.2% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。