MLB|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | |
| 勝負 | 48.6% | 51.4% | 1.85-10.2% | 1.65-15.1% | 1.91-7.3% | 1.79-7.9% | 1.92-6.8% | 1.82-6.4% | 2.01-2.4% | 1.901-2.2% | 2.062+0.1% | 1.942-0.1% | 2.002-2.8% | 1.919-1.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | 紅雀 | 海盜 | |
| -2.5 | 22.5% | 77.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 4.444-0.0% | 1.29-0.0% | — | — |
| -1.5 | 31.6% | 68.4% | — | — | — | — | 2.88-9.1% | 1.35-7.6% | 3.06-3.4% | 1.417-3.0% | 3.175+0.3% | 1.46-0.1% | 2.94-7.2% | 1.36-6.9% |
| +1.5 | 62.5% | 37.5% | 1.46-8.7% | 2.07-22.4% | 1.5-6.2% | 2.28-14.5% | 1.53-4.4% | 2.33-12.6% | — | — | 1.6+0.0% | 2.667+0.0% | 1.617+1.1% | 2.488-6.7% |
| +2.5 | 72.0% | 28.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.389+0.0% | 3.571+0.0% | 1.34-3.5% | 3.1-13.2% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 52.9% | 47.1% | — | — | — | — | 1.83-3.2% | 1.95-8.1% | 1.826-3.4% | 2.05-3.4% | — | — | 1.79-5.3% | 1.98-6.7% |
| 7.5 | 45.0% | 55.0% | 1.8-19.0% | 1.7-6.5% | 1.95-12.3% | 1.77-2.7% | 2.04-8.2% | 1.74-4.3% | — | — | 2.222-0.0% | 1.818-0.0% | 2.104-5.3% | 1.834+0.9% |
| 8.5 | 34.5% | 65.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.899+0.0% | 1.527+0.0% | 2.4-17.2% | 1.533+0.4% |
| 9.5 | 29.5% | 70.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 3.39-0.0% | 1.418-0.0% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。