荷甲|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茲沃勒 | 和局 | 奈梅亨NEC | 茲沃勒 | 和局 | 奈梅亨NEC | 茲沃勒 | 和局 | 奈梅亨NEC | 茲沃勒 | 和局 | 奈梅亨NEC | 茲沃勒 | 和局 | 奈梅亨NEC | 茲沃勒 | 和局 | 奈梅亨NEC | |
| 勝負 | 27.1% | 22.7% | 50.2% | 3.4-8.0% | 4.2-4.6% | 1.91-4.1% | 3.49-5.5% | 9.0 | 1.39-30.2% | 3.55-3.9% | 4.28-2.8% | 1.926-3.3% | 3.774+2.1% | 4.444+0.9% | 2.02+1.4% | 3.645-1.4% | 4.22-4.1% | 1.885-5.3% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茲沃勒 | 奈梅亨NEC | 茲沃勒 | 奈梅亨NEC | 茲沃勒 | 奈梅亨NEC | 茲沃勒 | 奈梅亨NEC | 茲沃勒 | 奈梅亨NEC | 茲沃勒 | 奈梅亨NEC | |
| -2.5 | 4.5% | 95.5% | — | — | — | — | — | — | 22.472+0.0% | 1.047+0.0% | — | — |
| -1.5 | 11.5% | 88.5% | — | — | — | — | — | — | 8.696+0.0% | 1.13+0.0% | 7.1-18.3% | 1.038-8.1% |
| -0.5 | 27.4% | 72.6% | — | — | — | — | 3.52-3.5% | 1.33-3.5% | — | — | — | — |
| -0.25 | 30.7% | 69.3% | — | — | — | — | 3.14-3.5% | 1.394-3.5% | — | — | — | — |
| 0 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | 2.77-3.1% | 1.49-3.1% | — | — | — | — |
| +0.25 | 43.2% | 56.8% | — | — | 2.28-1.6% | 1.68-4.5% | 2.25-2.9% | 1.709-2.9% | — | — | — | — |
| +0.5 | 49.5% | 50.5% | 1.99-1.4% | 1.91-3.6% | 2.0-0.9% | 1.9-4.1% | 1.971-2.4% | 1.935-2.4% | — | — | — | — |
| +0.75 | 55.1% | 44.9% | — | — | 1.78-2.0% | 2.13-4.3% | 1.763-2.9% | 2.16-2.9% | — | — | — | — |
| +1 | 62.0% | 38.0% | — | — | — | — | 1.565-3.0% | 2.55-3.0% | — | — | 1.52-5.8% | 2.43-7.6% |
| +1.25 | 66.1% | 33.9% | — | — | — | — | 1.459-3.5% | 2.85-3.5% | — | — | — | — |
| +1.5 | 70.0% | 30.0% | — | — | — | — | 1.389-2.8% | 3.16-5.2% | 1.418-0.8% | 3.39+1.7% | 1.31-8.3% | 2.98-10.6% |
| +2.5 | 85.5% | 14.5% | — | — | 1.76 | 2.08-69.8% | — | — | 1.17+0.0% | 6.897+0.0% | 1.076-8.0% | 5.7-17.3% |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 96.8% | 3.2% | — | — | — | — | — | — | 1.033-0.0% | 31.25-0.0% | 1.015-1.7% | 22-29.6% |
| 1.5 | 86.7% | 13.3% | — | — | — | — | 1.12-2.8% | 6.88-8.8% | 1.143-0.8% | 8.0+6.0% | 1.06-8.0% | 6.15-18.5% |
| 2.5 | 68.2% | 31.8% | — | — | — | — | 1.413-3.6% | 3.0-4.7% | 1.46-0.4% | 3.175+0.8% | 1.34-8.6% | 2.8-11.1% |
| 3 | 59.7% | 40.3% | — | — | — | — | 1.617-3.4% | 2.4-3.4% | — | — | 1.54-8.0% | 2.27-8.6% |
| 3.25 | 52.8% | 47.2% | 1.84-2.9% | 2.04-3.7% | 1.8-5.0% | 2.08-1.8% | 1.833-3.2% | 2.05-3.2% | — | — | — | — |
| 3.5 | 47.3% | 52.7% | — | — | 2.04-3.4% | 1.84-3.1% | 2.06-2.5% | 1.84-3.1% | 2.105-0.3% | 1.905+0.3% | 2.027-4.0% | 1.823-4.0% |
| 3.75 | 41.7% | 58.3% | — | — | 2.31-3.7% | 1.64-4.4% | 2.32-3.3% | 1.658-3.3% | — | — | — | — |
| 4 | 34.7% | 65.3% | — | — | — | — | 2.78-3.5% | 1.478-3.5% | — | — | 2.59-10.1% | 1.42-7.3% |
| 4.5 | 27.9% | 72.1% | — | — | — | — | 3.4-5.2% | 1.339-3.4% | 3.636+1.4% | 1.379-0.5% | 3.125-12.9% | 1.28-7.7% |
| 5.5 | 15.0% | 85.0% | — | — | — | — | 6.19-7.0% | 1.139-3.2% | 6.897+3.6% | 1.17-0.6% | 5.65-15.1% | 1.077-8.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。