日職|2026-08-29(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | |
| 勝負 | 58.6% | 41.4% | 1.48-13.3% | 2.0-17.2% | 1.57-8.0% | 2.25-6.9% | 1.58-7.4% | 2.17-10.2% | 1.654-3.1% | 2.35-2.7% | 1.709+0.1% | 2.41-0.2% | 1.659-2.8% | 2.306-4.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | 阪神虎 | 讀賣巨人 | |
| -3 | 20.7% | 79.3% | — | — | — | — | — | — | 4.54-6.0% | 1.186-6.0% | 3.96-18.0% | 1.172-7.1% |
| -2.5 | 26.1% | 73.9% | — | — | — | — | — | — | 3.63-5.2% | 1.284-5.2% | 3.14-18.0% | 1.28-5.4% |
| -2 | 29.3% | 70.7% | — | — | — | — | — | — | 3.26-4.4% | 1.353-4.4% | 2.91-14.6% | 1.333-5.8% |
| -1.5 | 39.1% | 60.9% | 2.1-17.9% | 1.43-12.9% | 2.35-8.1% | 1.52-7.4% | 2.33-8.9% | 1.5-8.6% | 2.47-3.5% | 1.585-3.5% | 2.549-0.4% | 1.553-5.4% |
| +1.5 | 70.1% | 29.9% | — | — | — | — | 1.32-7.5% | 2.88-13.9% | 1.365-4.3% | 3.2-4.3% | 1.28-10.3% | 3.08-7.9% |
| +2 | 76.9% | 23.1% | — | — | — | — | — | — | 1.232-5.3% | 4.09-5.3% | — | — |
| +2.5 | 78.7% | 21.3% | — | — | — | — | — | — | 1.195-5.9% | 4.42-5.9% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 64.5% | 35.5% | — | — | — | — | — | — | 1.478-4.6% | 2.69-4.6% | 1.41-9.0% | 2.52-10.6% |
| 5.5 | 56.2% | 43.8% | — | — | 1.7-4.4% | 2.09-8.5% | 1.7-4.4% | 2.01-12.0% | 1.704-4.2% | 2.19-4.2% | 1.63-8.3% | 2.06-9.9% |
| 6 | 51.9% | 48.1% | — | — | — | — | 1.85-4.1% | 1.85-10.9% | 1.847-4.2% | 1.99-4.2% | 1.78-7.7% | 1.88-9.5% |
| 6.5 | 47.2% | 52.8% | 1.78-16.1% | 1.65-12.8% | — | — | 2.01-5.2% | 1.7-10.2% | 2.04-3.8% | 1.82-3.8% | 2.046-3.5% | 1.826-3.5% |
| 7 | 41.5% | 58.5% | — | — | — | — | — | — | 2.31-4.2% | 1.637-4.2% | 2.28-5.4% | 1.53-10.5% |
| 7.5 | 37.5% | 62.5% | — | — | — | — | — | — | 2.55-4.4% | 1.529-4.4% | 2.53-5.2% | 1.42-11.2% |
| 8 | 33.1% | 66.9% | — | — | — | — | — | — | 2.88-4.7% | 1.424-4.7% | 2.92-3.4% | 1.31-12.3% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。