MLB|2026-08-30(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 教士 | 光芒 | 教士 | 光芒 | 教士 | 光芒 | 教士 | 光芒 | 教士 | |
| 勝負 | 54.8% | 45.2% | 1.58-13.4% | 1.92-13.2% | 1.73-5.2% | 2.0-9.6% | 1.72-5.7% | 2.04-7.8% | 1.781-2.4% | 2.16-2.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 教士 | 光芒 | 教士 | 光芒 | 教士 | 光芒 | 教士 | 光芒 | 教士 | |
| -3 | 21.5% | 78.5% | — | — | — | — | — | — | 4.41-5.3% | 1.206-5.3% |
| -2.5 | 27.2% | 72.8% | — | — | — | — | — | — | 3.51-4.5% | 1.312-4.5% |
| -2 | 29.8% | 70.2% | — | — | — | — | — | — | 3.23-3.8% | 1.37-3.8% |
| -1.5 | 36.6% | 63.4% | 2.15-21.3% | 1.43-9.3% | 2.51-8.2% | 1.44-8.7% | 2.49-8.9% | 1.47-6.8% | 2.65-3.0% | 1.529-3.0% |
| -1 | 44.7% | 55.3% | — | — | — | — | 2.07-7.5% | 1.7-6.0% | 2.16-3.4% | 1.746-3.4% |
| +1 | 62.2% | 37.8% | — | — | — | — | 1.5-6.8% | 2.42-8.4% | 1.546-3.9% | 2.54-3.9% |
| +1.5 | 66.4% | 33.6% | — | — | — | — | 1.4-7.0% | 2.69-9.6% | 1.437-4.6% | 2.84-4.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 67.4% | 32.6% | — | — | — | — | — | — | 1.415-4.7% | 2.92-4.7% |
| 6.5 | 62.2% | 37.8% | — | — | — | — | — | — | 1.546-3.9% | 2.54-3.9% |
| 7 | 57.3% | 42.7% | — | — | — | — | 1.65-5.5% | 2.16-7.7% | 1.68-3.8% | 2.25-3.8% |
| 7.5 | 50.5% | 49.5% | 1.79-9.7% | 1.71-15.3% | 1.83-7.7% | 1.95-3.4% | 1.87-5.7% | 1.91-5.4% | 1.917-3.3% | 1.952-3.3% |
| 8 | 46.5% | 53.5% | — | — | — | — | 2.0-7.0% | 1.78-4.8% | 2.07-3.7% | 1.8-3.7% |
| 8.5 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.14-8.0% | 1.67-4.8% | 2.24-3.7% | 1.69-3.7% |
| 9 | 37.0% | 63.0% | — | — | — | — | — | — | 2.58-4.5% | 1.515-4.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。