瑞士超|2026-08-30(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 平博 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 塞爾維特 | 和局 | 琉森 | 塞爾維特 | 和局 | 琉森 | 塞爾維特 | 和局 | 琉森 | |
| 勝負 | 51.2% | 23.6% | 25.2% | 1.7-12.9% | 3.3-22.1% | 3.0-24.5% | 1.877-3.9% | 4.07-3.9% | 3.82-3.9% |
| 讓分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 塞爾維特 | 琉森 | 塞爾維特 | 琉森 | |
| -1.5 | 30.0% | 70.0% | 3.2-3.9% | 1.373-3.9% |
| -1.25 | 33.6% | 66.4% | 2.86-4.0% | 1.446-4.0% |
| -1 | 38.1% | 61.9% | 2.53-3.5% | 1.559-3.5% |
| -0.75 | 45.7% | 54.3% | 2.12-3.2% | 1.781-3.2% |
| -0.5 | 51.6% | 48.4% | 1.885-2.7% | 2.01-2.7% |
| -0.25 | 58.5% | 41.5% | 1.654-3.3% | 2.33-3.3% |
| 0 | 67.2% | 32.8% | 1.435-3.6% | 2.94-3.6% |
| +0.25 | 71.4% | 28.6% | 1.346-3.9% | 3.36-3.9% |
| +0.5 | 74.6% | 25.4% | 1.289-3.9% | 3.78-3.9% |
| 大小分 | 機率 | 平博 | ||
|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 1.5 | 84.1% | 15.9% | 1.139-4.2% | 6.02-4.2% |
| 2.5 | 64.9% | 35.1% | 1.474-4.4% | 2.72-4.4% |
| 2.75 | 60.9% | 39.1% | 1.578-3.9% | 2.46-3.9% |
| 3 | 55.8% | 44.2% | 1.725-3.7% | 2.18-3.7% |
| 3.25 | 49.3% | 50.7% | 1.962-3.2% | 1.909-3.2% |
| 3.5 | 44.2% | 55.8% | 2.18-3.7% | 1.725-3.7% |
| 3.75 | 38.8% | 61.2% | 2.48-3.8% | 1.571-3.8% |
| 4.5 | 27.0% | 73.0% | 3.55-4.3% | 1.31-4.3% |
| 5.5 | 14.8% | 85.2% | 6.46-4.1% | 1.126-4.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。