MLB|2026-08-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | |
| 勝負 | 53.5% | 46.5% | 1.6-14.4% | 1.9-11.7% | 1.76-5.8% | 1.99-7.5% | 1.72-8.0% | 2.02-6.1% | 1.833-1.9% | 2.11-1.9% | 1.869+0.0% | 2.151-0.0% | 1.835-1.8% | 2.103-2.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | 大都會 | 太空人 | |
| -3 | 22.0% | 78.0% | — | — | — | — | — | — | 4.34-4.7% | 1.221-4.7% | — | — | — | — |
| -2.5 | 27.0% | 73.0% | — | — | — | — | — | — | 3.5-5.6% | 1.325-3.3% | 3.774+1.8% | 1.361-0.6% | — | — |
| -2 | 29.9% | 70.1% | — | — | — | — | — | — | 3.23-3.3% | 1.38-3.3% | — | — | — | — |
| -1.5 | 36.2% | 63.8% | 2.15-22.3% | 1.43-8.7% | 2.35-15.0% | 1.46-6.8% | 2.51-9.2% | 1.47-6.2% | 2.68-3.1% | 1.529-2.4% | 2.778+0.4% | 1.562-0.3% | 2.5-9.6% | 1.48-5.5% |
| -1 | 43.8% | 56.2% | — | — | — | — | 2.14-6.3% | 1.67-6.1% | 2.22-2.8% | 1.73-2.8% | — | — | 2.11-7.6% | 1.68-5.6% |
| +1 | 60.3% | 39.7% | — | — | — | — | 1.57-5.4% | 2.29-9.0% | 1.602-3.5% | 2.43-3.5% | — | — | 1.59-4.2% | 2.3-8.6% |
| +1.5 | 64.6% | 35.4% | — | — | — | — | 1.45-6.4% | 2.56-9.3% | 1.485-4.1% | 2.71-3.9% | 1.55+0.1% | 2.817-0.1% | 1.556+0.4% | 2.646-6.2% |
| +2.5 | 74.0% | 26.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.351-0.0% | 3.846-0.0% | 1.32-2.3% | 3.2-16.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 61.2% | 38.8% | — | — | — | — | — | — | 1.578-3.5% | 2.45-4.8% | 1.626-0.6% | 2.597+0.9% | 1.55-5.2% | 2.36-8.3% |
| 8 | 57.8% | 42.2% | — | — | — | — | 1.65-4.6% | 2.19-7.6% | 1.671-3.4% | 2.29-3.4% | — | — | 1.64-5.2% | 2.2-7.2% |
| 8.5 | 54.0% | 46.0% | 1.62-12.5% | 1.88-13.5% | 1.72-7.1% | 2.0-8.0% | 1.78-3.9% | 2.03-6.6% | 1.806-2.5% | 2.08-4.3% | 1.835-0.9% | 2.198+1.1% | 1.834-0.9% | 2.104-3.2% |
| 9 | 48.1% | 51.9% | — | — | — | — | 1.96-5.8% | 1.85-3.9% | 2.02-2.9% | 1.87-2.9% | — | — | 1.94-6.7% | 1.82-5.5% |
| 9.5 | 42.7% | 57.3% | — | — | — | — | 2.19-6.4% | 1.65-5.5% | 2.25-3.9% | 1.694-3.0% | 2.353+0.5% | 1.739-0.4% | 2.14-8.6% | 1.66-4.9% |
| 10 | 38.7% | 61.3% | — | — | — | — | — | — | 2.49-3.5% | 1.575-3.5% | — | — | 2.35-8.9% | 1.54-5.7% |
| 10.5 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | — | — | 2.65-4.0% | 1.505-4.0% | — | — | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。