WNBA|2026-08-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | |
| 勝負 | 90.3% | 9.7% | 1.08-2.5% | 4.0-61.2% | 1.08-2.5% | 7.1-31.1% | 1.15+3.8% | 4.22-59.1% | 1.078-2.7% | 9.81-4.8% | 1.105-0.2% | 10.526+2.1% | 1.096-1.0% | 7.7-25.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | 飛翼 | 太陽 | |
| -16 | 45.3% | 54.7% | — | — | — | — | — | — | 2.09-5.3% | 1.73-5.3% | — | — | 2.078-5.9% | 1.743-4.6% |
| -15.5 | 47.1% | 52.9% | — | — | — | — | — | — | 2.01-5.4% | 1.787-5.4% | — | — | 2.02-4.9% | 1.807-4.3% |
| -15 | 49.1% | 50.9% | — | — | — | — | — | — | 1.926-5.5% | 1.855-5.5% | — | — | 1.957-4.0% | 1.876-4.4% |
| -14.5 | 50.9% | 49.1% | 1.7-13.5% | 1.73-15.0% | 1.85-5.9% | 2.01-1.2% | 1.88-4.4% | 1.98-2.7% | 1.877-4.5% | 1.971-3.1% | 1.98+0.7% | 2.02-0.7% | 1.91-2.9% | 1.93-5.2% |
| -14 | 53.4% | 46.6% | — | — | — | — | 1.82-2.9% | 2.04-4.8% | 1.775-5.3% | 2.03-5.3% | — | — | 1.843-1.7% | 1.995-6.9% |
| -13.5 | 55.2% | 44.8% | — | — | — | — | 1.76-2.9% | 2.11-5.4% | 1.709-5.7% | 2.12-5.0% | 1.818+0.3% | 2.222-0.4% | 1.785-1.5% | 2.049-8.2% |
| -13 | 57.1% | 42.9% | — | — | — | — | — | — | 1.658-5.3% | 2.21-5.3% | — | — | 1.714-2.1% | 2.12-9.1% |
| -12.5 | 59.0% | 41.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.695+0.0% | 2.439+0.0% | 1.657-2.2% | 2.172-10.9% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 164 | 52.2% | 47.8% | — | — | — | — | — | — | 1.794-6.3% | 1.962-6.3% | — | — | 1.823-4.8% | 1.975-5.7% |
| 164.5 | 51.0% | 49.0% | — | — | — | — | — | — | 1.84-6.1% | 1.917-6.1% | — | — | 1.868-4.7% | 1.949-4.5% |
| 165 | 49.6% | 50.4% | — | — | — | — | — | — | 1.893-6.1% | 1.862-6.1% | — | — | 1.916-5.0% | 1.916-3.4% |
| 165.5 | 48.1% | 51.9% | 1.72-17.3% | 1.72-10.7% | 1.88-9.6% | 1.96+1.8% | — | — | 1.98-4.8% | 1.84-4.5% | 2.083+0.2% | 1.923-0.2% | 1.951-6.2% | 1.89-1.9% |
| 166 | 46.7% | 53.3% | — | — | — | — | 1.97-7.9% | 1.87-0.4% | 2.01-6.1% | 1.763-6.1% | — | — | 1.995-6.8% | 1.843-1.8% |
| 166.5 | 46.0% | 54.0% | — | — | — | — | 2.07-4.7% | 1.77-4.5% | 2.06-5.2% | 1.725-6.9% | 2.151-1.0% | 1.869+0.9% | 2.037-6.2% | 1.794-3.2% |
| 167 | 44.3% | 55.7% | — | — | — | — | — | — | 2.12-6.1% | 1.685-6.1% | — | — | 2.078-8.0% | 1.743-2.9% |
| 167.5 | 44.0% | 56.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 2.273+0.0% | 1.786+0.0% | 2.091-8.0% | 1.707-4.4% |
目前,MT 的「飛翼 勝」價格 1.15 相對市場共識勝率 90.3% 有 +3.8% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。