西甲|2026-08-31(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞隆納 | 和局 | 巴列卡諾 | 巴塞隆納 | 和局 | 巴列卡諾 | 巴塞隆納 | 和局 | 巴列卡諾 | 巴塞隆納 | 和局 | 巴列卡諾 | 巴塞隆納 | 和局 | 巴列卡諾 | 巴塞隆納 | 和局 | 巴列卡諾 | |
| 勝負 | 88.3% | 8.4% | 3.4% | 1.08-4.7% | 11.0-8.0% | 21.0-29.0% | 1.13-0.3% | 12.0+0.4% | 7.1-76.0% | 1.114-1.7% | 10.5-12.2% | 26.5-10.5% | 1.117-1.4% | 13.333+11.5% | 32.258+9.0% | 1.12-1.2% | 11.4-4.6% | 28-5.4% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巴塞隆納 | 巴列卡諾 | 巴塞隆納 | 巴列卡諾 | 巴塞隆納 | 巴列卡諾 | 巴塞隆納 | 巴列卡諾 | 巴塞隆納 | 巴列卡諾 | 巴塞隆納 | 巴列卡諾 | |
| -3.75 | 31.3% | 68.7% | — | — | — | — | 3.02-5.3% | 1.379-5.3% | — | — | — | — |
| -3.5 | 36.7% | 63.3% | — | — | — | — | 2.58-5.3% | 1.495-5.3% | — | — | 2.41-11.6% | 1.5-5.0% |
| -3.25 | 40.7% | 59.3% | — | — | — | — | 2.35-4.5% | 1.61-4.5% | — | — | — | — |
| -3 | 45.6% | 54.4% | — | — | 2.12-3.3% | 1.83-0.5% | 2.11-3.8% | 1.769-3.8% | — | — | 2.01-8.3% | 1.75-4.8% |
| -2.75 | 51.6% | 48.4% | 1.92-0.9% | 1.98-4.2% | 1.9-2.0% | 2.04-1.3% | 1.885-2.7% | 2.01-2.7% | — | — | — | — |
| -2.5 | 56.5% | 43.5% | — | — | 1.75-1.2% | 2.23-3.0% | 1.704-3.8% | 2.21-3.8% | 1.77-0.0% | 2.299+0.0% | 1.76-0.6% | 2.236-2.7% |
| -2.25 | 62.3% | 37.7% | — | — | — | — | 1.532-4.6% | 2.53-4.6% | — | — | — | — |
| -2 | 69.4% | 30.6% | — | — | — | — | 1.364-5.4% | 3.09-5.4% | — | — | 1.39-3.6% | 2.86-12.4% |
| -1.75 | 72.4% | 27.6% | — | — | — | — | 1.307-5.4% | 3.43-5.4% | — | — | — | — |
| -1.5 | 74.5% | 25.5% | — | — | — | — | — | — | 1.342-0.0% | 3.922-0.0% | 1.27-5.4% | 3.4-13.3% |
| +1.5 | 99.1% | 0.9% | — | — | — | — | — | — | 1.009+0.0% | 117.647+0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.7% | 0.3% | — | — | — | — | — | — | 1.003-0.0% | 333.333-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 98.6% | 1.4% | — | — | — | — | — | — | 1.014+0.0% | 74.074+0.0% | 1.005-0.9% | 34-54.1% |
| 1.5 | 93.5% | 6.5% | — | — | — | — | — | — | 1.07+0.0% | 15.385+0.0% | 1.009-5.7% | 9.2-40.2% |
| 2.5 | 80.5% | 19.5% | — | — | — | — | — | — | 1.242-0.0% | 5.128-0.0% | 1.193-4.0% | 4.2-18.1% |
| 3 | 75.4% | 24.6% | — | — | — | — | 1.254-5.4% | 3.85-5.4% | — | — | 1.28-3.4% | 3.54-13.0% |
| 3.25 | 68.0% | 32.0% | — | — | — | — | 1.391-5.4% | 2.96-5.4% | — | — | — | — |
| 3.5 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | 1.535-5.2% | 2.5-4.3% | 1.626+0.4% | 2.597-0.6% | 1.57-3.1% | 2.44-6.6% |
| 3.75 | 57.7% | 42.3% | — | — | — | — | 1.654-4.5% | 2.26-4.5% | — | — | — | — |
| 4 | 52.3% | 47.7% | 1.97+3.1% | 1.91-9.0% | 1.85-3.2% | 2.07-1.3% | 1.84-3.7% | 2.02-3.7% | — | — | 1.8-5.8% | 1.97-6.1% |
| 4.25 | 46.3% | 53.7% | — | — | 2.08-3.7% | 1.84-1.2% | 2.06-4.7% | 1.775-4.7% | — | — | — | — |
| 4.5 | 41.5% | 58.5% | — | — | 2.31-4.1% | 1.68-1.8% | 2.29-4.9% | 1.629-4.8% | 2.41+0.1% | 1.709-0.1% | 2.296-4.7% | 1.725+0.9% |
| 4.75 | 36.6% | 63.4% | — | — | — | — | 2.59-5.3% | 1.493-5.3% | — | — | — | — |
| 5 | 30.4% | 69.6% | — | — | — | — | 3.11-5.4% | 1.36-5.4% | — | — | 2.84-13.6% | 1.36-5.4% |
| 5.5 | 24.5% | 75.5% | — | — | — | — | — | — | 4.082+0.0% | 1.325+0.0% | 3.28-19.6% | 1.26-4.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。