MLB|2026-09-01(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | |
| 勝負 | 60.4% | 39.6% | 1.43-13.6% | 2.15-15.0% | 1.57-5.1% | 2.23-11.8% | 1.55-6.3% | 2.29-9.4% | 1.613-2.5% | 2.46-2.7% | 1.653-0.1% | 2.532+0.1% | 1.63-1.5% | 2.456-2.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | |
| -3 | 25.7% | 74.3% | — | — | — | — | — | — | 3.69-5.1% | 1.278-5.1% | — | — | 3.26-16.1% | 1.3-3.4% |
| -2.5 | 31.4% | 68.6% | — | — | — | — | 2.81-11.9% | 1.37-6.0% | 3.02-5.3% | 1.403-3.7% | 3.226+1.2% | 1.449-0.5% | 2.77-13.1% | 1.41-3.2% |
| -2 | 35.1% | 64.9% | — | — | — | — | 2.53-11.1% | 1.45-6.0% | 2.74-3.7% | 1.485-3.7% | — | — | 2.57-9.7% | 1.48-4.0% |
| -1.5 | 41.7% | 58.3% | 1.9-20.8% | 1.6-6.7% | 2.2-8.3% | 1.55-9.6% | 2.21-7.9% | 1.6-6.7% | 2.32-3.3% | 1.671-2.5% | 2.41+0.4% | 1.709-0.3% | 2.333-2.8% | 1.69-1.4% |
| -1 | 51.4% | 48.6% | — | — | — | — | 1.82-6.5% | 1.94-5.6% | 1.885-3.2% | 1.99-3.2% | — | — | 1.84-5.5% | 1.92-6.6% |
| +1 | 67.7% | 32.3% | — | — | — | — | — | — | 1.415-4.2% | 2.97-4.2% | — | — | 1.4-5.2% | 2.81-9.3% |
| +1.5 | 71.5% | 28.5% | — | — | — | — | — | — | 1.341-4.2% | 3.27-6.7% | 1.389-0.7% | 3.571+1.9% | 1.33-5.0% | 3.1-11.5% |
| +2.5 | 80.0% | 20.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.25+0.0% | 5.0+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 64.2% | 35.8% | — | — | — | — | — | — | 1.488-4.5% | 2.67-4.5% | — | — | 1.46-6.2% | 2.6-7.0% |
| 7 | 59.8% | 40.2% | — | — | — | — | 1.57-6.2% | 2.29-7.8% | 1.61-3.8% | 2.39-3.8% | — | — | 1.58-5.6% | 2.32-6.6% |
| 7.5 | 52.9% | 47.1% | 1.65-12.7% | 1.85-12.9% | 1.75-7.4% | 1.97-7.3% | 1.79-5.3% | 2.0-5.9% | 1.82-3.7% | 2.04-4.0% | 1.887-0.1% | 2.128+0.2% | 1.857-1.7% | 2.075-2.3% |
| 8 | 48.9% | 51.1% | — | — | — | — | 1.93-5.7% | 1.85-5.4% | 1.98-3.2% | 1.893-3.2% | — | — | 1.909-6.7% | 1.85-5.4% |
| 8.5 | 45.0% | 55.0% | — | — | — | — | 2.06-7.3% | 1.72-5.4% | 2.14-3.7% | 1.752-3.7% | 2.222+0.0% | 1.818-0.0% | 2.06-7.3% | 1.71-6.0% |
| 9 | 38.9% | 61.1% | — | — | — | — | — | — | 2.47-4.0% | 1.571-4.0% | — | — | 2.36-8.3% | 1.533-6.3% |
| 9.5 | 34.8% | 65.2% | — | — | — | — | — | — | 2.72-5.3% | 1.472-4.0% | 2.899+0.9% | 1.527-0.5% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。