韓職|2026-09-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | |
| 勝負 | 47.9% | 52.1% | 1.75-16.2% | 1.68-12.4% | 1.89-9.5% | 1.8-6.2% | 1.92-8.1% | 1.82-5.1% | 1.98-5.2% | 1.847-3.7% | 2.105+0.8% | 1.905-0.7% | 1.982-5.1% | 1.919+0.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | |
| -2.5 | 23.5% | 76.5% | — | — | — | — | — | — | 3.99-6.4% | 1.223-6.4% | — | — |
| -2 | 25.6% | 74.4% | — | — | — | — | — | — | 3.68-5.6% | 1.269-5.6% | — | — |
| -1.5 | 31.8% | 68.2% | — | — | — | — | 2.92-7.3% | 1.37-6.5% | 2.99-5.1% | 1.391-5.1% | 2.7-14.3% | 1.36-7.2% |
| +1.5 | 59.2% | 40.8% | 1.43-15.3% | 2.1-14.4% | 1.5-11.1% | 2.25-8.3% | 1.56-7.6% | 2.31-5.8% | 1.61-4.6% | 2.34-4.6% | 1.644-2.6% | 2.397-2.3% |
| +2 | 64.9% | 35.1% | — | — | — | — | 1.44-6.5% | 2.63-7.8% | 1.463-5.0% | 2.71-5.0% | 1.42-7.8% | 2.57-9.9% |
| +2.5 | 67.9% | 32.1% | — | — | — | — | 1.38-6.3% | 2.88-7.6% | 1.394-5.3% | 2.95-5.3% | 1.35-8.3% | 2.79-10.5% |
| +3 | 72.8% | 27.2% | — | — | — | — | — | — | 1.292-6.0% | 3.45-6.0% | 1.25-9.1% | 3.28-10.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 68.6% | 31.4% | — | — | — | — | — | — | 1.388-4.8% | 3.03-4.8% | — | — |
| 7 | 65.6% | 34.4% | — | — | — | — | — | — | 1.452-4.7% | 2.77-4.7% | 1.38-9.5% | 2.625-9.7% |
| 7.5 | 59.9% | 40.1% | — | — | — | — | — | — | 1.592-4.6% | 2.38-4.6% | 1.54-7.7% | 2.22-11.0% |
| 8 | 56.6% | 43.4% | — | — | — | — | 1.66-6.0% | 2.09-9.4% | 1.685-4.6% | 2.2-4.6% | 1.64-7.1% | 2.07-10.2% |
| 8.5 | 52.3% | 47.7% | 1.62-15.3% | 1.82-13.1% | 1.81-5.4% | 1.89-9.8% | 1.81-5.4% | 1.91-8.8% | 1.826-4.5% | 2.0-4.5% | 1.888-1.3% | 2.016-3.8% |
| 9 | 47.0% | 53.0% | — | — | — | — | 1.99-6.5% | 1.74-7.8% | 2.03-4.6% | 1.8-4.6% | 1.952-8.3% | 1.72-8.8% |
| 9.5 | 42.4% | 57.6% | — | — | — | — | 2.17-7.9% | 1.63-6.2% | 2.25-4.5% | 1.658-4.5% | 2.15-8.8% | 1.58-9.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。