日職|2026-09-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | |
| 勝負 | 44.2% | 55.8% | 1.88-16.9% | 1.56-12.9% | 2.04-9.9% | 1.68-6.2% | 2.06-9.0% | 1.67-6.8% | 2.2-2.8% | 1.741-2.8% | 2.117-6.5% | 1.773-1.0% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | |
| -2.5 | 19.7% | 80.3% | — | — | — | — | — | — | 4.77-6.0% | 1.171-6.0% | — | — |
| -2 | 21.4% | 78.6% | — | — | — | — | — | — | 4.42-5.4% | 1.204-5.4% | — | — |
| -1.5 | 27.5% | 72.5% | — | — | — | — | — | — | 3.47-4.5% | 1.317-4.5% | 3.08-15.3% | 1.28-7.2% |
| +1.5 | 57.5% | 42.5% | 1.52-12.6% | 1.94-17.5% | 1.6-8.1% | 2.11-10.3% | 1.6-8.1% | 2.14-9.0% | 1.68-3.5% | 2.27-3.5% | 1.688-3.0% | 2.254-4.1% |
| +2 | 63.8% | 36.2% | — | — | — | — | 1.45-7.5% | 2.49-9.8% | 1.505-4.0% | 2.65-4.0% | 1.46-6.9% | 2.45-11.3% |
| +2.5 | 67.2% | 32.8% | — | — | — | — | — | — | 1.418-4.7% | 2.91-4.7% | 1.38-7.2% | 2.67-12.5% |
| +3 | 72.5% | 27.5% | — | — | — | — | — | — | 1.302-5.5% | 3.44-5.5% | 1.27-7.9% | 3.14-13.8% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 65.2% | 34.8% | — | — | — | — | — | — | 1.465-4.5% | 2.74-4.5% | 1.36-11.4% | 2.7-5.9% |
| 6.5 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | — | — | 1.595-4.3% | 2.39-4.3% | 1.49-10.6% | 2.34-6.3% |
| 7 | 55.3% | 44.7% | — | — | — | — | 1.67-7.7% | 2.06-7.9% | 1.73-4.3% | 2.14-4.3% | 1.615-10.7% | 2.11-5.7% |
| 7.5 | 49.5% | 50.5% | 1.68-16.9% | 1.75-11.5% | 1.85-8.5% | 1.85-6.5% | 1.85-8.5% | 1.85-6.5% | 1.943-3.9% | 1.901-3.9% | 1.919-5.1% | 1.94-1.9% |
| 8 | 45.4% | 54.6% | — | — | — | — | 2.0-9.1% | 1.72-6.2% | 2.11-4.1% | 1.758-4.1% | 1.97-10.5% | 1.71-6.7% |
| 8.5 | 42.2% | 57.8% | — | — | — | — | — | — | 2.27-4.2% | 1.658-4.2% | 2.13-10.1% | 1.59-8.1% |
| 9 | 36.9% | 63.1% | — | — | — | — | — | — | 2.59-4.4% | 1.515-4.4% | 2.43-10.3% | 1.44-9.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。