日職|2026-09-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | |
| 勝負 | 44.4% | 55.6% | 1.88-16.6% | 1.56-13.2% | 2.04-9.5% | 1.68-6.5% | 2.06-8.6% | 1.67-7.1% | 2.19-2.9% | 1.746-2.9% | 2.117-6.1% | 1.773-1.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | 東京養樂多燕子 | 阪神虎 | |
| -2.5 | 19.9% | 80.1% | — | — | — | — | — | — | 4.73-6.0% | 1.173-6.0% | — | — |
| -2 | 21.6% | 78.4% | — | — | — | — | — | — | 4.38-5.4% | 1.207-5.4% | — | — |
| -1.5 | 27.8% | 72.2% | — | — | — | — | — | — | 3.44-4.5% | 1.322-4.5% | 3.08-14.5% | 1.28-7.5% |
| +1.5 | 57.6% | 42.4% | 1.52-12.4% | 1.94-17.8% | 1.6-7.8% | 2.11-10.6% | 1.6-7.8% | 2.14-9.3% | 1.676-3.4% | 2.28-3.4% | 1.688-2.7% | 2.254-4.5% |
| +2 | 63.9% | 36.1% | — | — | — | — | 1.45-7.4% | 2.49-10.1% | 1.503-4.0% | 2.66-4.0% | 1.46-6.7% | 2.45-11.5% |
| +2.5 | 67.4% | 32.6% | — | — | — | — | — | — | 1.415-4.7% | 2.92-4.7% | 1.38-7.0% | 2.67-12.8% |
| +3 | 72.6% | 27.4% | — | — | — | — | — | — | 1.3-5.6% | 3.45-5.6% | 1.27-7.8% | 3.14-14.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 65.3% | 34.7% | — | — | — | — | — | — | 1.461-4.6% | 2.75-4.6% | 1.36-11.2% | 2.7-6.3% |
| 6.5 | 60.3% | 39.7% | — | — | — | — | — | — | 1.588-4.3% | 2.41-4.3% | 1.49-10.2% | 2.34-7.1% |
| 7 | 55.6% | 44.4% | — | — | — | — | 1.67-7.2% | 2.06-8.5% | 1.725-4.1% | 2.16-4.1% | 1.615-10.2% | 2.11-6.3% |
| 7.5 | 49.8% | 50.2% | 1.68-16.4% | 1.75-12.1% | 1.85-7.9% | 1.85-7.1% | 1.85-7.9% | 1.85-7.1% | 1.935-3.7% | 1.917-3.7% | 1.919-4.5% | 1.94-2.5% |
| 8 | 45.8% | 54.2% | — | — | — | — | 2.0-8.3% | 1.72-6.8% | 2.09-4.2% | 1.769-4.2% | 1.97-9.7% | 1.71-7.4% |
| 8.5 | 42.6% | 57.4% | — | — | — | — | — | — | 2.25-4.2% | 1.667-4.2% | 2.13-9.4% | 1.59-8.7% |
| 9 | 37.2% | 62.8% | — | — | — | — | — | — | 2.57-4.4% | 1.521-4.4% | 2.43-9.7% | 1.44-9.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。