CBA|2026-09-02(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧本鋼 | 福建潯興 | 遼寧本鋼 | 福建潯興 | 遼寧本鋼 | 福建潯興 | 遼寧本鋼 | 福建潯興 | 遼寧本鋼 | 福建潯興 | |
| 勝負 | 59.8% | 40.2% | 1.59-4.9% | 2.19-12.0% | 1.55-7.3% | 2.29-7.9% | 1.526-8.7% | 2.27-8.7% | 1.55-7.3% | 2.302-7.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遼寧本鋼 | 福建潯興 | 遼寧本鋼 | 福建潯興 | 遼寧本鋼 | 福建潯興 | 遼寧本鋼 | 福建潯興 | |
| -6 | 41.6% | 58.4% | — | — | 2.18-9.2% | 1.556-9.2% | — | — |
| -5.5 | 43.2% | 56.8% | — | — | 2.11-8.9% | 1.602-8.9% | 2.043-11.8% | 1.557-11.5% |
| -5 | 44.8% | 55.2% | — | — | 2.03-9.0% | 1.649-9.0% | — | — |
| -4.5 | 46.7% | 53.3% | — | — | 1.952-8.9% | 1.709-8.9% | 1.895-11.5% | 1.653-11.9% |
| -4 | 48.7% | 51.3% | — | — | 1.877-8.6% | 1.781-8.6% | — | — |
| -3.5 | 50.8% | 49.2% | — | — | 1.806-8.3% | 1.862-8.3% | 1.833-7.0% | 1.84-9.4% |
| -3 | 53.0% | 47.0% | — | — | 1.725-8.6% | 1.943-8.6% | — | — |
| -2.5 | 54.9% | 45.1% | 1.84+1.1% | 1.92-13.4% | 1.658-8.9% | 2.02-8.9% | 1.659-8.9% | 1.886-15.0% |
| -2 | 56.5% | 43.5% | — | — | 1.606-9.2% | 2.09-9.2% | — | — |
| -1.5 | 58.1% | 41.9% | — | — | 1.565-9.1% | 2.17-9.1% | — | — |
| -1 | 59.1% | 40.9% | — | — | 1.535-9.2% | 2.22-9.2% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | 平博 | 1xbet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 161 | 55.1% | 44.9% | — | — | 1.662-8.4% | 2.04-8.4% | — | — |
| 161.5 | 53.9% | 46.1% | — | — | 1.699-8.3% | 1.99-8.3% | 1.65-11.0% | 1.857-14.5% |
| 162 | 52.6% | 47.4% | — | — | 1.741-8.4% | 1.935-8.4% | 1.68-11.6% | 1.82-13.8% |
| 162.5 | 51.4% | 48.6% | 1.81-6.9% | 1.89-8.2% | 1.781-8.4% | 1.885-8.4% | 1.715-11.8% | 1.78-13.5% |
| 163 | 50.0% | 50.0% | — | — | 1.833-8.4% | 1.833-8.4% | 1.83-8.5% | 1.82-9.0% |
| 163.5 | 48.6% | 51.4% | — | — | 1.885-8.4% | 1.781-8.4% | 1.79-13.0% | 1.706-12.3% |
| 164 | 47.1% | 52.9% | — | — | 1.943-8.5% | 1.73-8.5% | — | — |
| 164.5 | 45.7% | 54.3% | — | — | 2.0-8.5% | 1.685-8.5% | 1.868-14.6% | 1.642-10.9% |
| 165 | 44.4% | 55.6% | — | — | 2.06-8.5% | 1.645-8.5% | — | — |
| 165.5 | 43.2% | 56.8% | — | — | 2.12-8.5% | 1.61-8.5% | — | — |
| 166 | 42.1% | 57.9% | — | — | 2.17-8.6% | 1.578-8.6% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。