MLB|2026-09-03(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | |
| 勝負 | 58.7% | 41.3% | 1.43-16.1% | 2.15-11.2% | 1.56-8.5% | 2.25-7.0% | 1.57-7.9% | 2.25-7.0% | 1.629-4.4% | 2.43+0.4% | 1.739+2.1% | 2.353-2.8% | 1.65-3.2% | 2.413-0.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | |
| -3 | 25.6% | 74.4% | — | — | — | — | — | — | 3.71-5.1% | 1.275-5.1% | — | — | 3.32-15.1% | 1.29-4.0% |
| -2.5 | 30.8% | 69.2% | — | — | — | — | 2.88-11.4% | 1.35-6.5% | 3.04-6.5% | 1.398-3.2% | 3.333+2.5% | 1.429-1.0% | 2.81-13.6% | 1.4-3.1% |
| -2 | 34.9% | 65.1% | — | — | — | — | 2.58-9.9% | 1.43-6.9% | 2.76-3.6% | 1.481-3.6% | — | — | 2.6-9.2% | 1.47-4.3% |
| -1.5 | 40.7% | 59.3% | 1.92-21.8% | 1.58-6.4% | 2.13-13.2% | 1.6-5.2% | 2.21-10.0% | 1.6-5.2% | 2.34-4.7% | 1.658-1.7% | 2.5+1.8% | 1.667-1.2% | 2.374-3.3% | 1.669-1.1% |
| -1 | 50.8% | 49.2% | — | — | — | — | 1.85-6.0% | 1.91-6.0% | 1.901-3.4% | 1.962-3.4% | — | — | 1.87-5.0% | 1.89-7.0% |
| +1 | 67.1% | 32.9% | — | — | — | — | — | — | 1.429-4.2% | 2.91-4.2% | — | — | 1.42-4.8% | 2.73-10.1% |
| +1.5 | 70.2% | 29.8% | — | — | — | — | — | — | 1.352-5.1% | 3.21-4.3% | 1.429+0.3% | 3.333-0.6% | 1.35-5.3% | 2.98-11.1% |
| +2.5 | 73.0% | 27.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.37+0.0% | 3.704+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | — | — | 1.467-4.6% | 2.73-4.6% | — | — | — | — |
| 7 | 60.8% | 39.2% | — | — | — | — | — | — | 1.581-3.9% | 2.45-3.9% | — | — | 1.53-7.0% | 2.375-6.9% |
| 7.5 | 53.6% | 46.4% | 1.63-12.6% | 1.87-13.2% | — | — | 1.76-5.7% | 2.02-6.3% | 1.794-3.8% | 2.08-3.5% | 1.869+0.2% | 2.151-0.2% | 1.74-6.7% | 2.02-6.3% |
| 8 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.89-5.9% | 1.89-5.1% | 1.943-3.3% | 1.926-3.3% | — | — | 1.88-6.4% | 1.88-5.6% |
| 8.5 | 46.0% | 54.0% | — | — | 2.0-8.0% | 1.72-7.1% | 2.03-6.6% | 1.75-5.5% | 2.09-3.8% | 1.781-3.8% | 2.174+0.0% | 1.852-0.0% | 2.104-3.2% | 1.834-1.0% |
| 9 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | 2.29-8.7% | 1.57-5.6% | 2.41-3.9% | 1.599-3.9% | — | — | 2.32-7.5% | 1.58-5.0% |
| 9.5 | 35.8% | 64.2% | — | — | — | — | — | — | 2.65-5.2% | 1.493-4.1% | 2.817+0.8% | 1.55-0.4% | 2.54-9.2% | 1.48-4.9% |
目前,Polymarket 的「光芒 勝」價格 1.739 相對市場共識勝率 58.7% 有 +2.1% 的正向落差,列為本場訊號。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。