韓職|2026-09-03(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐龍 | 起亞虎 | 恐龍 | 起亞虎 | 恐龍 | 起亞虎 | 恐龍 | 起亞虎 | 恐龍 | 起亞虎 | 恐龍 | 起亞虎 | |
| 勝負 | 42.9% | 57.1% | 1.94-16.7% | 1.52-13.2% | 2.14-8.2% | 1.61-8.1% | 2.06-11.6% | 1.67-4.7% | 2.2-5.6% | 1.654-5.6% | 2.255-3.2% | 1.718-1.9% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恐龍 | 起亞虎 | 恐龍 | 起亞虎 | 恐龍 | 起亞虎 | 恐龍 | 起亞虎 | 恐龍 | 起亞虎 | 恐龍 | 起亞虎 | |
| -2.5 | 23.1% | 76.9% | — | — | — | — | — | — | 3.96-8.4% | 1.191-8.4% | — | — |
| -2 | 24.7% | 75.3% | — | — | — | — | — | — | 3.74-7.8% | 1.224-7.8% | — | — |
| -1.5 | 29.5% | 70.5% | — | — | — | — | — | — | 3.15-6.9% | 1.321-6.9% | 2.97-12.2% | 1.3-8.4% |
| +1.5 | 51.0% | 49.0% | 1.62-17.3% | 1.82-10.9% | 1.72-12.2% | 1.98-3.1% | 1.72-12.2% | 2.0-2.1% | 1.847-5.7% | 1.926-5.7% | 1.898-3.1% | 2.004-1.9% |
| +2 | 56.2% | 43.8% | — | — | — | — | 1.6-10.2% | 2.14-6.2% | 1.671-6.2% | 2.14-6.2% | 1.65-7.3% | 2.05-10.1% |
| +2.5 | 60.0% | 40.0% | — | — | — | — | 1.48-11.3% | 2.38-4.7% | 1.556-6.7% | 2.33-6.7% | 1.55-7.1% | 2.2-11.9% |
| +3 | 64.8% | 35.2% | — | — | — | — | 1.38-10.6% | 2.63-7.4% | 1.429-7.4% | 2.63-7.4% | 1.44-6.7% | 2.43-14.5% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 9.5 | 64.1% | 35.9% | — | — | — | — | — | — | 1.465-6.0% | 2.62-6.0% | — | — |
| 10 | 61.9% | 38.1% | — | — | — | — | — | — | 1.521-5.9% | 2.47-5.9% | 1.49-7.8% | 2.3-12.3% |
| 10.5 | 58.0% | 42.0% | — | — | — | — | 1.63-5.5% | 2.09-12.2% | 1.629-5.5% | 2.25-5.5% | 1.6-7.2% | 2.11-11.4% |
| 11 | 54.2% | 45.8% | — | — | — | — | 1.75-5.2% | 1.95-10.7% | 1.741-5.6% | 2.06-5.6% | 1.72-6.8% | 1.952-10.6% |
| 11.5 | 50.0% | 50.0% | 1.66-17.0% | 1.76-12.0% | 1.89-5.5% | 1.81-9.5% | 1.9-5.0% | 1.8-10.0% | 1.885-5.8% | 1.885-5.8% | 1.993-0.3% | 1.908-4.6% |
| 12 | 46.0% | 54.0% | — | — | — | — | 2.06-5.2% | 1.67-9.8% | 2.05-5.7% | 1.746-5.7% | 2.01-7.5% | 1.68-9.3% |
| 12.5 | 42.8% | 57.2% | — | — | — | — | — | — | 2.2-5.9% | 1.645-5.9% | 2.13-8.9% | 1.59-9.0% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。