MLB|2026-09-03(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | |
| 勝負 | 58.4% | 41.6% | 1.43-16.4% | 2.15-10.7% | 1.56-8.8% | 2.25-6.5% | 1.57-8.2% | 2.25-6.5% | 1.641-4.1% | 2.4-0.3% | 1.739+1.6% | 2.353-2.2% | 1.65-3.6% | 2.413+0.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | 光芒 | 大都會 | |
| -3 | 25.4% | 74.6% | — | — | — | — | — | — | 3.74-5.1% | 1.272-5.1% | — | — | 3.32-15.7% | 1.29-3.7% |
| -2.5 | 30.9% | 69.1% | — | — | — | — | 2.88-11.0% | 1.35-6.7% | 3.06-5.4% | 1.394-3.7% | 3.279+1.3% | 1.439-0.6% | 2.81-13.2% | 1.4-3.3% |
| -2 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | 2.58-10.8% | 1.43-6.4% | 2.79-3.6% | 1.474-3.6% | — | — | 2.6-10.1% | 1.47-3.8% |
| -1.5 | 41.1% | 58.9% | 1.92-21.2% | 1.58-6.9% | 2.13-12.5% | 1.6-5.7% | 2.21-9.2% | 1.6-5.7% | 2.36-3.1% | 1.649-2.8% | 2.439+0.2% | 1.695-0.1% | 2.374-2.5% | 1.669-1.6% |
| -1 | 50.2% | 49.8% | — | — | — | — | 1.85-7.1% | 1.91-4.9% | 1.926-3.3% | 1.943-3.3% | — | — | 1.87-6.1% | 1.89-5.9% |
| +1 | 66.6% | 33.4% | — | — | — | — | — | — | 1.439-4.2% | 2.87-4.2% | — | — | 1.42-5.4% | 2.73-8.8% |
| +1.5 | 70.5% | 29.5% | — | — | — | — | — | — | 1.358-4.2% | 3.18-6.3% | 1.408-0.7% | 3.448+1.6% | 1.35-4.8% | 2.98-12.2% |
| +2.5 | 76.0% | 24.0% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.316+0.0% | 4.167+0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 65.0% | 35.0% | — | — | — | — | — | — | 1.467-4.6% | 2.73-4.6% | — | — | — | — |
| 7 | 60.8% | 39.2% | — | — | — | — | — | — | 1.581-3.9% | 2.45-3.9% | — | — | 1.53-7.0% | 2.375-6.9% |
| 7.5 | 53.8% | 46.2% | 1.63-12.2% | 1.87-13.7% | 1.72-7.4% | 2.0-7.7% | 1.76-5.2% | 2.02-6.8% | 1.794-3.4% | 2.08-4.0% | 1.852-0.3% | 2.174+0.3% | 1.74-6.3% | 2.02-6.8% |
| 8 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.89-5.9% | 1.89-5.1% | 1.943-3.3% | 1.926-3.3% | — | — | 1.88-6.4% | 1.88-5.6% |
| 8.5 | 46.0% | 54.0% | — | — | — | — | 2.03-6.6% | 1.75-5.5% | 2.09-3.8% | 1.781-3.8% | 2.174+0.0% | 1.852-0.0% | 2.104-3.2% | 1.834-1.0% |
| 9 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | 2.29-8.7% | 1.57-5.6% | 2.41-3.9% | 1.599-3.9% | — | — | 2.32-7.5% | 1.58-5.0% |
| 9.5 | 35.8% | 64.2% | — | — | — | — | — | — | 2.65-5.2% | 1.493-4.1% | 2.817+0.8% | 1.55-0.4% | 2.54-9.2% | 1.48-4.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。