蘇超|2026-09-03(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱爾特人 | 和局 | 亞伯丁 | 凱爾特人 | 和局 | 亞伯丁 | 凱爾特人 | 和局 | 亞伯丁 | 凱爾特人 | 和局 | 亞伯丁 | 凱爾特人 | 和局 | 亞伯丁 | 凱爾特人 | 和局 | 亞伯丁 | |
| 勝負 | 78.1% | 14.2% | 7.7% | 1.22-4.7% | 6.3-10.2% | 9.2-29.5% | 1.23-4.0% | 6.2-11.7% | 9.2-29.5% | 1.24-3.2% | 6.42-8.5% | 12.29-5.8% | 1.274-0.5% | 7.407+5.5% | 13.333+2.2% | 1.24-3.2% | 6.05-13.8% | 10.5-19.5% |
| 讓分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱爾特人 | 亞伯丁 | 凱爾特人 | 亞伯丁 | 凱爾特人 | 亞伯丁 | 凱爾特人 | 亞伯丁 | 凱爾特人 | 亞伯丁 | 凱爾特人 | 亞伯丁 | |
| -2.75 | 30.3% | 69.7% | — | — | — | — | 3.17-3.9% | 1.379-3.9% | — | — | — | — |
| -2.5 | 36.4% | 63.6% | — | — | — | — | 2.65-3.6% | 1.508-4.1% | 2.74-0.3% | 1.575+0.2% | 2.35-14.5% | 1.47-6.5% |
| -2.25 | 40.5% | 59.5% | — | — | — | — | 2.38-3.6% | 1.621-3.6% | — | — | — | — |
| -2 | 46.1% | 53.9% | 2.02-6.9% | 1.86+0.3% | 2.09-3.7% | 1.81-2.4% | 2.1-3.3% | 1.794-3.3% | — | — | 1.93-11.1% | 1.727-6.9% |
| -1.75 | 52.6% | 47.4% | — | — | 1.84-3.2% | 2.06-2.4% | 1.847-2.8% | 2.05-2.8% | — | — | — | — |
| -1.5 | 58.1% | 41.9% | — | — | 1.68-2.3% | 2.28-4.5% | 1.676-2.6% | 2.29-4.1% | 1.709-0.7% | 2.41+0.9% | 1.64-4.7% | 2.18-8.7% |
| -1.25 | 64.4% | 35.6% | — | — | — | — | 1.5-3.4% | 2.71-3.4% | — | — | — | — |
| -1 | 72.5% | 27.5% | — | — | — | — | 1.325-3.9% | 3.5-3.9% | — | — | 1.285-6.8% | 3.125-14.2% |
| -0.75 | 75.6% | 24.4% | — | — | — | — | 1.272-3.8% | 3.94-3.8% | — | — | — | — |
| +1.5 | 98.0% | 2.0% | — | — | — | — | — | — | 1.02-0.0% | 50.0-0.0% | — | — |
| +2.5 | 99.5% | 0.5% | — | — | — | — | — | — | 1.005-0.0% | 200.0-0.0% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 0.5 | 97.5% | 2.5% | — | — | — | — | — | — | 1.026-0.0% | 39.216-0.0% | 1.009-1.7% | 16.5-57.9% |
| 1.5 | 87.3% | 12.7% | — | — | — | — | 1.115-2.7% | 6.88-12.5% | 1.13-1.4% | 8.696+10.6% | 1.065-7.1% | 6-23.7% |
| 2.5 | 69.6% | 30.4% | — | — | — | — | 1.37-4.6% | 3.16-4.0% | 1.439+0.2% | 3.279-0.4% | 1.33-7.4% | 2.85-13.4% |
| 3 | 62.2% | 37.8% | — | — | — | — | 1.546-3.9% | 2.54-3.9% | — | — | 1.51-6.1% | 2.33-11.8% |
| 3.25 | 54.8% | 45.2% | — | — | 1.76-3.6% | 2.13-3.7% | 1.758-3.7% | 2.13-3.7% | — | — | — | — |
| 3.5 | 49.3% | 50.7% | 1.84-9.3% | 2.02+2.4% | 1.97-2.9% | 1.88-4.7% | 1.971-2.8% | 1.901-3.6% | 2.02-0.4% | 1.98+0.4% | 1.92-5.3% | 1.85-6.2% |
| 3.75 | 43.5% | 56.5% | — | — | 2.2-4.2% | 1.71-3.4% | 2.21-3.8% | 1.704-3.8% | — | — | — | — |
| 4 | 36.4% | 63.6% | — | — | — | — | 2.64-3.9% | 1.51-3.9% | — | — | 2.41-12.3% | 1.48-5.9% |
| 4.5 | 28.9% | 71.1% | — | — | — | — | 3.26-5.7% | 1.353-3.8% | 3.509+1.5% | 1.399-0.6% | 2.89-16.4% | 1.32-6.2% |
| 5.5 | 15.5% | 84.5% | — | — | — | — | 5.96-7.4% | 1.142-3.5% | 6.667+3.6% | 1.176-0.7% | 4.95-23.1% | 1.106-6.6% |
目前,熊貓 的「小 3.5」價格 2.02 相對市場共識勝率 50.7% 有 +2.4% 的正向落差,列為本場訊號。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。