韓職|2026-09-03(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | |
| 勝負 | 44.0% | 56.0% | 1.9-16.3% | 1.55-13.2% | 2.13-6.2% | 1.67-6.5% | 2.09-8.0% | 1.65-7.7% | 2.19-3.6% | 1.69-5.4% | 2.247-1.1% | 1.802+0.9% | 2.222-2.2% | 1.737-2.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | 培證英雄 | SSG登陸者 | |
| -2.5 | 20.7% | 79.3% | — | — | — | — | — | — | 4.51-6.5% | 1.18-6.5% | — | — |
| -2 | 22.5% | 77.5% | — | — | — | — | — | — | 4.19-5.9% | 1.213-5.9% | — | — |
| -1.5 | 28.0% | 72.0% | — | — | — | — | — | — | 3.38-5.2% | 1.317-5.2% | 3.08-13.6% | 1.28-7.9% |
| +1.5 | 55.3% | 44.7% | 1.55-14.4% | 1.9-15.0% | 1.66-8.3% | 2.06-7.8% | 1.65-8.8% | 2.09-6.5% | 1.725-4.7% | 2.13-4.7% | 1.813+0.2% | 2.11-5.6% |
| +2 | 60.7% | 39.3% | — | — | — | — | 1.52-7.7% | 2.29-10.1% | 1.565-5.0% | 2.42-5.0% | 1.55-5.9% | 2.23-12.4% |
| +2.5 | 64.2% | 35.8% | — | — | — | — | 1.43-8.2% | 2.51-10.2% | 1.476-5.2% | 2.65-5.2% | 1.46-6.2% | 2.41-13.8% |
| +3 | 69.1% | 30.9% | — | — | — | — | — | — | 1.364-5.7% | 3.05-5.7% | 1.34-7.4% | 2.78-14.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 61.7% | 38.3% | — | — | — | — | — | — | 1.543-4.7% | 2.49-4.7% | 1.49-8.0% | 2.34-10.5% |
| 8 | 58.9% | 41.1% | — | — | — | — | 1.62-4.6% | 2.11-13.2% | 1.621-4.6% | 2.32-4.6% | 1.57-7.6% | 2.19-9.9% |
| 8.5 | 54.8% | 45.2% | 1.6-12.3% | 1.85-16.4% | 1.72-5.8% | 2.0-9.6% | 1.75-4.1% | 1.95-11.8% | 1.741-4.6% | 2.11-4.6% | 1.8-1.4% | 2.128-3.8% |
| 9 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.93-3.9% | 1.77-11.1% | 1.917-4.6% | 1.901-4.6% | 1.85-7.9% | 1.81-9.1% |
| 9.5 | 44.5% | 55.5% | — | — | — | — | 2.09-6.9% | 1.63-9.6% | 2.14-4.7% | 1.719-4.7% | 2.03-9.6% | 1.65-8.5% |
| 10 | 40.2% | 59.8% | — | — | — | — | — | — | 2.37-4.7% | 1.595-4.7% | 2.21-11.1% | 1.53-8.5% |
| 10.5 | 37.2% | 62.8% | — | — | — | — | — | — | 2.56-4.7% | 1.518-4.7% | — | — |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。