MLB|2026-09-03(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | |
| 勝負 | 51.7% | 48.3% | 1.66-14.2% | 1.84-11.1% | 1.79-7.5% | 1.9-8.2% | 1.87-3.4% | 1.87-9.6% | 1.885-2.6% | 2.03-1.9% | 1.942+0.4% | 2.062-0.4% | 1.91-1.3% | 2.013-2.7% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | 雙城 | 老虎 | |
| -3 | 21.4% | 78.6% | — | — | — | — | — | — | 4.42-5.3% | 1.205-5.3% | — | — | — | — |
| -2.5 | 26.1% | 73.9% | — | — | — | — | — | — | 3.57-6.7% | 1.304-3.7% | 3.922+2.5% | 1.342-0.9% | — | — |
| -2 | 29.1% | 70.9% | — | — | — | — | — | — | 3.31-3.8% | 1.356-3.8% | — | — | — | — |
| -1.5 | 35.2% | 64.8% | 2.2-22.6% | 1.42-7.9% | — | — | 2.58-9.3% | 1.43-7.3% | 2.74-3.6% | 1.498-2.9% | 2.857+0.5% | 1.538-0.3% | 2.62-7.9% | 1.44-6.6% |
| -1 | 42.3% | 57.7% | — | — | — | — | 2.17-8.3% | 1.63-5.9% | 2.29-3.2% | 1.676-3.2% | — | — | 2.23-5.8% | 1.61-7.0% |
| +1 | 58.5% | 41.5% | — | — | — | — | 1.6-6.4% | 2.21-8.3% | 1.645-3.7% | 2.32-3.7% | — | — | 1.65-3.5% | 2.18-9.6% |
| +1.5 | 63.2% | 36.8% | — | — | 1.46-7.7% | 2.35-13.6% | 1.48-6.4% | 2.44-10.3% | 1.518-4.0% | 2.58-5.1% | 1.575-0.4% | 2.74+0.8% | 1.598+1.0% | 2.533-6.9% |
| +2.5 | 71.5% | 28.5% | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.399+0.0% | 3.509+0.0% | 1.35-3.5% | 3.04-13.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 60.9% | 39.1% | — | — | — | — | — | — | 1.571-4.3% | 2.45-4.3% | — | — | 1.55-5.6% | 2.36-7.8% |
| 8 | 57.8% | 42.2% | — | — | — | — | 1.63-5.8% | 2.19-7.5% | 1.667-3.7% | 2.28-3.7% | — | — | 1.63-5.8% | 2.22-6.2% |
| 8.5 | 53.4% | 46.6% | 1.65-11.9% | 1.85-13.8% | 1.73-7.6% | 1.99-7.3% | 1.79-4.4% | 2.0-6.8% | 1.806-3.6% | 2.06-4.0% | 1.869-0.2% | 2.151+0.2% | 1.834-2.1% | 2.104-1.9% |
| 9 | 47.9% | 52.1% | — | — | — | — | 1.97-5.7% | 1.81-5.6% | 2.02-3.3% | 1.855-3.3% | — | — | 1.94-7.1% | 1.82-5.1% |
| 9.5 | 43.0% | 57.0% | — | — | — | — | 2.16-7.1% | 1.65-5.9% | 2.24-3.7% | 1.69-3.7% | 2.326+0.0% | 1.754-0.0% | 2.14-8.0% | 1.66-5.4% |
| 10 | 39.1% | 60.9% | — | — | — | — | — | — | 2.46-3.9% | 1.578-3.9% | — | — | 2.35-8.2% | 1.54-6.2% |
| 10.5 | 36.4% | 63.6% | — | — | — | — | — | — | 2.6-5.5% | 1.51-3.9% | 2.778+1.0% | 1.562-0.6% | — | — |
目前,Polymarket 的「雙城 -2.5」價格 3.922 相對市場共識勝率 26.1% 有 +2.5% 的正向落差,列為本場訊號。
讓分與大小分不能只看盤口數字,水位也會影響兩邊呈現的機率。理解 overround 與去水方式,有助於比較台灣運彩和國際盤的價格。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。