韓職|2026-09-04(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | |
| 勝負 | 61.8% | 38.2% | 1.43-11.6% | 2.1-19.7% | 1.52-6.1% | 2.35-10.2% | 1.52-6.1% | 2.29-12.5% | 1.562-3.5% | 2.45-6.4% | 1.6-1.1% | 2.667+1.9% | 1.612-0.4% | 2.466-5.8% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | 起亞虎 | 巫師 | |
| -3 | 29.0% | 71.0% | — | — | — | — | — | — | 3.24-6.0% | 1.325-6.0% | 2.83-17.9% | 1.33-5.6% |
| -2.5 | 36.2% | 63.8% | — | — | — | — | 2.49-9.9% | 1.45-7.5% | 2.62-5.2% | 1.485-5.2% | 2.47-10.6% | 1.44-8.1% |
| -2 | 39.8% | 60.2% | — | — | — | — | 2.26-10.0% | 1.53-7.9% | 2.39-4.8% | 1.581-4.8% | 2.3-8.4% | 1.52-8.5% |
| -1.5 | 45.4% | 54.6% | 1.86-15.6% | 1.58-13.7% | 2.06-6.5% | 1.64-10.5% | 2.01-8.8% | 1.7-7.2% | 2.1-4.7% | 1.746-4.7% | 2.204+0.1% | 1.748-4.6% |
| +1.5 | 70.6% | 29.4% | — | — | — | — | — | — | 1.344-5.2% | 3.22-5.2% | 1.31-7.6% | 2.92-14.0% |
| +2 | 76.1% | 23.9% | — | — | — | — | — | — | 1.238-5.8% | 3.94-5.8% | — | — |
| +2.5 | 77.7% | 22.3% | — | — | — | — | — | — | 1.204-6.5% | 4.19-6.5% | — | — |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 65.1% | 34.9% | — | — | — | — | — | — | 1.465-4.7% | 2.73-4.7% | — | — |
| 8 | 62.6% | 37.4% | — | — | — | — | — | — | 1.524-4.6% | 2.55-4.6% | 1.45-9.2% | 2.41-9.8% |
| 8.5 | 58.4% | 41.6% | — | — | — | — | 1.6-6.6% | 2.14-10.9% | 1.633-4.7% | 2.29-4.7% | 1.57-8.4% | 2.16-10.1% |
| 9 | 53.9% | 46.1% | — | — | — | — | 1.72-7.3% | 2.0-7.8% | 1.769-4.6% | 2.07-4.6% | 1.71-7.8% | 1.97-9.2% |
| 9.5 | 48.9% | 51.1% | 1.68-17.8% | 1.75-10.6% | 1.89-7.5% | 1.81-7.6% | 1.88-8.0% | 1.82-7.0% | 1.952-4.5% | 1.87-4.5% | 2.004-1.9% | 1.898-3.1% |
| 10 | 44.8% | 55.2% | — | — | — | — | 2.06-7.7% | 1.67-7.8% | 2.13-4.5% | 1.73-4.5% | 2.04-8.6% | 1.66-8.4% |
| 10.5 | 41.6% | 58.4% | — | — | — | — | — | — | 2.29-4.7% | 1.633-4.7% | 2.16-10.1% | 1.57-8.4% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。