日職|2026-09-04(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | |
| 勝負 | 67.0% | 33.0% | 1.32-11.5% | 2.4-20.9% | 1.37-8.1% | 2.79-8.1% | 1.38-7.5% | 2.63-13.3% | 1.455-2.4% | 2.9-4.4% | 1.481-0.7% | 3.077+1.4% | 1.454-2.5% | 2.868-5.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | 福岡軟銀鷹 | 埼玉西武獅 | |
| -3 | 30.8% | 69.2% | — | — | — | — | 2.72-16.1% | 1.35-6.6% | 3.07-5.3% | 1.369-5.3% | 2.74-15.5% | 1.35-6.6% |
| -2.5 | 38.8% | 61.2% | — | — | — | — | 2.26-12.2% | 1.53-6.4% | 2.46-4.5% | 1.562-4.5% | 2.36-8.3% | 1.48-9.5% |
| -2 | 43.7% | 56.3% | — | — | — | — | 2.06-9.9% | 1.67-6.0% | 2.2-3.8% | 1.709-3.8% | 2.17-5.1% | 1.58-11.1% |
| -1.5 | 50.0% | 50.0% | 1.65-17.5% | 1.78-11.0% | 1.84-8.0% | 1.86-7.0% | 1.83-8.5% | 1.87-6.5% | 1.935-3.2% | 1.935-3.2% | 2.035+1.8% | 1.835-8.3% |
| +1.5 | 75.3% | 24.7% | — | — | — | — | — | — | 1.266-4.7% | 3.86-4.7% | 1.197-9.9% | 3.7-8.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 64.5% | 35.5% | — | — | — | — | — | — | 1.481-4.5% | 2.69-4.5% | 1.41-9.1% | 2.52-10.5% |
| 6.5 | 59.0% | 41.0% | — | — | — | — | — | — | 1.621-4.4% | 2.33-4.4% | 1.54-9.2% | 2.22-8.9% |
| 7 | 54.0% | 46.0% | — | — | — | — | 1.67-9.9% | 2.06-5.1% | 1.775-4.2% | 2.08-4.2% | 1.69-8.8% | 2-7.9% |
| 7.5 | 48.1% | 51.9% | 1.78-14.3% | 1.65-14.4% | 1.94-6.6% | 1.76-8.7% | 1.87-10.0% | 1.83-5.1% | 2.0-3.8% | 1.855-3.8% | 2.012-3.2% | 1.855-3.8% |
| 8 | 43.9% | 56.1% | — | — | — | — | 2.01-11.7% | 1.7-4.7% | 2.18-4.2% | 1.709-4.2% | 2.09-8.2% | 1.63-8.6% |
| 8.5 | 40.6% | 59.4% | — | — | — | — | 2.14-13.2% | 1.6-4.9% | 2.36-4.3% | 1.61-4.3% | 2.24-9.2% | 1.53-9.0% |
| 9 | 35.2% | 64.8% | — | — | — | — | — | — | 2.71-4.6% | 1.472-4.6% | 2.625-7.6% | 1.38-10.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。