中職|2026-09-05(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | |
| 勝負 | 48.6% | 51.4% | 1.76-14.5% | 1.66-14.7% | 1.91-7.2% | 1.79-8.0% | 1.92-6.7% | 1.8-7.5% | 1.962-4.7% | 1.862-4.3% | 2.062+0.2% | 1.942-0.2% | 1.963-4.6% | 1.878-3.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | 中信兄弟 | 味全龍 | |
| -2.5 | 20.6% | 79.4% | — | — | — | — | — | — | 4.49-7.6% | 1.164-7.6% | — | — |
| -2 | 22.4% | 77.6% | — | — | — | — | — | — | 4.15-6.9% | 1.2-6.9% | — | — |
| -1.5 | 28.9% | 71.1% | — | — | — | — | 3.22-7.1% | 1.3-7.5% | 3.26-5.9% | 1.322-5.9% | 2.97-14.3% | 1.3-7.5% |
| +1.5 | 63.0% | 37.0% | 1.4-11.8% | 2.2-18.6% | 1.44-9.3% | 2.35-13.0% | 1.49-6.1% | 2.44-9.7% | 1.51-4.9% | 2.57-4.9% | 1.55-2.4% | 2.522-6.7% |
| +2 | 69.7% | 30.3% | — | — | — | — | 1.35-5.9% | 3.0-9.2% | 1.35-5.9% | 3.11-5.9% | 1.32-8.0% | 2.875-13.0% |
| +2.5 | 72.5% | 27.5% | — | — | — | — | — | — | 1.288-6.6% | 3.4-6.6% | 1.27-7.9% | 3.14-13.7% |
| +3 | 77.6% | 22.4% | — | — | — | — | — | — | 1.192-7.4% | 4.14-7.4% | 1.168-9.3% | 4-10.6% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5 | 65.7% | 34.3% | — | — | — | — | — | — | 1.444-5.1% | 2.77-5.1% | 1.35-11.3% | 2.74-6.1% |
| 5.5 | 57.9% | 42.1% | — | — | — | — | 1.62-6.2% | 2.17-8.6% | 1.645-4.8% | 2.26-4.8% | 1.55-10.3% | 2.17-8.6% |
| 6 | 54.3% | 45.7% | — | — | — | — | 1.72-6.6% | 2.02-7.7% | 1.758-4.5% | 2.09-4.5% | 1.66-9.8% | 1.99-9.1% |
| 6.5 | 50.0% | 50.0% | 1.68-16.0% | 1.75-12.5% | 1.88-6.0% | 1.82-9.0% | 1.87-6.5% | 1.85-7.5% | 1.909-4.5% | 1.909-4.5% | 1.931-3.4% | 1.909-4.5% |
| 7 | 43.8% | 56.2% | — | — | — | — | 2.09-8.5% | 1.66-6.7% | 2.18-4.5% | 1.699-4.5% | 2.08-8.9% | 1.6-10.1% |
| 7.5 | 39.2% | 60.8% | — | — | — | — | — | — | 2.43-4.8% | 1.565-4.8% | 2.35-7.9% | 1.47-10.6% |
| 8 | 34.6% | 65.4% | — | — | — | — | — | — | 2.74-5.1% | 1.452-5.1% | 2.7-6.5% | 1.36-11.1% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。