韓職・同日第 2 場|2026-09-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | |
| 勝負 | 50.0% | 50.0% | 1.85-7.6% | 1.6-19.9% | 2.02+0.9% | 1.7-14.9% | 2.01+0.4% | 1.7-14.9% | 2.12+5.9% | 1.73-13.4% | 1.818-9.2% | 2.222+11.2% | 2.109+5.4% | 1.813-9.3% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | 培證英雄 | 恐龍 | |
| -2.5 | 20.5% | 79.5% | — | — | — | — | — | — | 4.57-6.5% | 1.175-6.5% | — | — |
| -2 | 22.2% | 77.8% | — | — | — | — | — | — | 4.23-5.9% | 1.21-5.9% | — | — |
| -1.5 | 28.4% | 71.6% | — | — | — | — | — | — | 3.34-5.2% | 1.324-5.2% | 2.97-15.7% | 1.3-6.9% |
| +1.5 | 57.6% | 42.4% | 1.48-14.8% | 2.0-15.1% | 1.56-10.2% | 2.16-8.4% | 1.59-8.5% | 2.23-5.4% | 1.658-4.5% | 2.25-4.5% | 1.705-1.8% | 2.277-3.4% |
| +2 | 63.4% | 36.6% | — | — | — | — | 1.48-6.1% | 2.51-8.2% | 1.498-5.0% | 2.6-5.0% | 1.45-8.0% | 2.48-9.3% |
| +2.5 | 66.8% | 33.2% | — | — | — | — | 1.41-5.8% | 2.75-8.6% | 1.418-5.3% | 2.85-5.3% | 1.38-7.8% | 2.67-11.3% |
| +3 | 71.7% | 28.3% | — | — | — | — | — | — | 1.311-6.0% | 3.32-6.0% | 1.27-9.0% | 3.14-11.1% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6 | 67.4% | 32.6% | — | — | — | — | — | — | 1.413-4.8% | 2.92-4.8% | 1.32-11.0% | 2.875-6.2% |
| 6.5 | 62.8% | 37.2% | — | — | — | — | — | — | 1.518-4.7% | 2.56-4.7% | 1.43-10.2% | 2.5-6.9% |
| 7 | 59.1% | 40.9% | — | — | — | — | 1.58-6.6% | 2.25-8.0% | 1.613-4.7% | 2.33-4.7% | 1.54-9.0% | 2.25-8.0% |
| 7.5 | 53.7% | 46.3% | — | — | 1.72-7.6% | 1.98-8.4% | 1.75-6.0% | 1.95-9.7% | 1.775-4.7% | 2.06-4.7% | 1.845-0.9% | 2.068-4.3% |
| 8 | 49.8% | 50.2% | — | — | — | — | 1.88-6.4% | 1.84-7.6% | 1.917-4.6% | 1.901-4.6% | 1.86-7.4% | 1.8-9.6% |
| 8.5 | 45.6% | 54.4% | 1.8-17.9% | 1.63-11.3% | — | — | 2.03-7.4% | 1.71-7.0% | 2.09-4.7% | 1.752-4.7% | 2.01-8.3% | 1.666-9.4% |
| 9 | 39.9% | 60.1% | — | — | — | — | — | — | 2.39-4.6% | 1.588-4.6% | 2.28-9.0% | 1.5-9.9% |
目前,1xbet 的「培證英雄 勝」價格 2.109 相對市場共識勝率 50.0% 有 +5.4% 的正向落差,列為本場訊號。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
獨贏價差反映目前賠率與市場共識勝率之間的落差。可先看機率如何換算,再了解共識的形成與 EV 的計算方式。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。