MLB|2026-09-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教士 | 洋基 | 教士 | 洋基 | 教士 | 洋基 | 教士 | 洋基 | 教士 | 洋基 | |
| 勝負 | 51.3% | 48.7% | 1.68-13.9% | 1.82-11.3% | 1.77-9.3% | 1.92-6.4% | 1.94-0.5% | 1.8-12.3% | 1.901-2.5% | 2.0-2.5% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教士 | 洋基 | 教士 | 洋基 | 教士 | 洋基 | 教士 | 洋基 | 教士 | 洋基 | |
| -3 | 19.6% | 80.4% | — | — | — | — | — | — | 4.82-5.4% | 1.177-5.4% |
| -2.5 | 25.0% | 75.0% | — | — | — | — | — | — | 3.81-4.6% | 1.272-4.6% |
| -2 | 27.2% | 72.8% | — | — | — | — | — | — | 3.53-4.0% | 1.319-4.0% |
| -1.5 | 33.8% | 66.2% | 2.3-22.3% | 1.4-7.3% | — | — | 2.69-9.2% | 1.4-7.3% | 2.87-3.1% | 1.463-3.1% |
| -1 | 40.8% | 59.2% | — | — | — | — | 2.25-8.2% | 1.58-6.5% | 2.37-3.3% | 1.633-3.3% |
| +1 | 58.4% | 41.6% | — | — | — | — | 1.6-6.5% | 2.21-8.1% | 1.645-3.9% | 2.31-3.9% |
| +1.5 | 63.4% | 36.6% | — | — | 1.46-7.5% | 2.35-13.9% | 1.47-6.8% | 2.49-8.8% | 1.508-4.4% | 2.61-4.4% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 6.5 | 64.0% | 36.0% | — | — | — | — | — | — | 1.493-4.5% | 2.65-4.5% |
| 7 | 59.4% | 40.6% | — | — | — | — | 1.58-6.1% | 2.26-8.3% | 1.617-3.9% | 2.37-3.9% |
| 7.5 | 52.5% | 47.5% | 1.68-11.7% | 1.82-13.6% | 1.74-8.6% | 1.98-6.0% | 1.79-5.9% | 2.0-5.1% | 1.833-3.7% | 2.03-3.7% |
| 8 | 48.5% | 51.5% | — | — | — | — | 1.94-5.8% | 1.84-5.3% | 1.99-3.4% | 1.877-3.4% |
| 8.5 | 44.8% | 55.2% | — | — | — | — | 2.07-7.2% | 1.71-5.6% | 2.15-3.6% | 1.746-3.6% |
| 9 | 38.6% | 61.4% | — | — | — | — | — | — | 2.49-3.9% | 1.565-3.9% |
| 9.5 | 35.0% | 65.0% | — | — | — | — | — | — | 2.73-4.6% | 1.467-4.6% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。