MLB|2026-09-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太空人 | 響尾蛇 | 太空人 | 響尾蛇 | 太空人 | 響尾蛇 | 太空人 | 響尾蛇 | 太空人 | 響尾蛇 | |
| 勝負 | 50.5% | 49.5% | 1.7-14.2% | 1.8-10.8% | 1.85-6.6% | 1.85-8.4% | 1.94-2.1% | 1.8-10.8% | 1.935-2.4% | 1.971-2.4% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太空人 | 響尾蛇 | 太空人 | 響尾蛇 | 太空人 | 響尾蛇 | 太空人 | 響尾蛇 | 太空人 | 響尾蛇 | |
| -3 | 19.9% | 80.1% | — | — | — | — | — | — | 4.75-5.4% | 1.181-5.4% |
| -2.5 | 25.2% | 74.8% | — | — | — | — | — | — | 3.79-4.6% | 1.275-4.6% |
| -2 | 27.2% | 72.8% | — | — | — | — | — | — | 3.53-3.9% | 1.321-3.9% |
| -1.5 | 33.6% | 66.4% | — | — | — | — | 2.63-11.6% | 1.42-5.7% | 2.88-3.2% | 1.459-3.2% |
| -1 | 40.4% | 59.6% | — | — | — | — | 2.25-9.1% | 1.58-5.9% | 2.39-3.4% | 1.621-3.4% |
| +1 | 57.3% | 42.7% | — | — | — | — | 1.65-5.5% | 2.14-8.5% | 1.68-3.8% | 2.25-3.8% |
| +1.5 | 62.2% | 37.8% | 1.4-12.9% | 2.3-13.0% | 1.48-8.0% | 2.31-12.7% | 1.5-6.7% | 2.42-8.5% | 1.538-4.3% | 2.53-4.3% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7 | 64.5% | 35.5% | — | — | — | — | — | — | 1.483-4.4% | 2.69-4.4% |
| 7.5 | 57.4% | 42.6% | — | — | — | — | 1.65-5.3% | 2.16-8.0% | 1.676-3.8% | 2.26-3.8% |
| 8 | 54.0% | 46.0% | — | — | — | — | 1.75-5.5% | 2.03-6.6% | 1.781-3.8% | 2.09-3.8% |
| 8.5 | 49.8% | 50.2% | 1.74-13.4% | 1.76-11.6% | 1.84-8.4% | 1.88-5.6% | 1.89-5.9% | 1.89-5.1% | 1.943-3.3% | 1.926-3.3% |
| 9 | 44.2% | 55.8% | — | — | — | — | 2.09-7.7% | 1.7-5.1% | 2.18-3.7% | 1.725-3.7% |
| 9.5 | 39.7% | 60.3% | — | — | — | — | — | — | 2.42-3.9% | 1.595-3.9% |
| 10 | 35.6% | 64.4% | — | — | — | — | — | — | 2.68-4.5% | 1.483-4.5% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。