MLB|2026-09-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅人 | 釀酒人 | 紅人 | 釀酒人 | 紅人 | 釀酒人 | 紅人 | 釀酒人 | 紅人 | 釀酒人 | 紅人 | 釀酒人 | |
| 勝負 | 40.1% | 59.9% | 2.15-13.7% | 1.43-14.4% | 2.27-8.9% | 1.55-7.2% | 2.16-13.3% | 1.62-3.0% | 2.43-2.5% | 1.629-2.5% | 2.413-3.2% | 1.65-1.2% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅人 | 釀酒人 | 紅人 | 釀酒人 | 紅人 | 釀酒人 | 紅人 | 釀酒人 | 紅人 | 釀酒人 | 紅人 | 釀酒人 | |
| -1.5 | 26.3% | 73.7% | — | — | — | — | — | — | 3.61-5.1% | 1.288-5.1% | 3.48-8.5% | 1.27-6.4% |
| -1 | 30.2% | 69.8% | — | — | — | — | — | — | 3.17-4.3% | 1.37-4.3% | 3.04-8.3% | 1.35-5.7% |
| +1 | 45.3% | 54.7% | — | — | — | — | 2.04-7.7% | 1.72-5.8% | 2.14-3.2% | 1.769-3.2% | 2.07-6.3% | 1.72-5.8% |
| +1.5 | 51.4% | 48.6% | 1.74-10.6% | 1.76-14.4% | 1.79-8.0% | 1.93-6.2% | 1.83-6.0% | 1.93-6.2% | 1.893-2.7% | 2.0-2.7% | 1.94-0.3% | 1.98-3.7% |
| +2 | 57.2% | 42.8% | — | — | — | — | 1.65-5.6% | 2.14-8.4% | 1.69-3.3% | 2.26-3.3% | 1.7-2.7% | 2.1-10.2% |
| +2.5 | 61.5% | 38.5% | — | — | — | — | 1.5-7.8% | 2.42-6.7% | 1.562-4.0% | 2.49-4.0% | 1.58-2.9% | 2.29-11.7% |
| +3 | 67.3% | 32.7% | — | — | — | — | — | — | 1.417-4.7% | 2.91-4.7% | 1.45-2.5% | 2.59-15.2% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 7.5 | 63.9% | 36.1% | — | — | — | — | — | — | 1.495-4.4% | 2.65-4.4% | — | — |
| 8 | 61.3% | 38.7% | — | — | — | — | — | — | 1.568-3.9% | 2.48-3.9% | 1.53-6.3% | 2.375-8.0% |
| 8.5 | 56.8% | 43.2% | — | — | — | — | 1.67-5.1% | 2.14-7.6% | 1.694-3.7% | 2.23-3.7% | 1.65-6.2% | 2.16-6.8% |
| 9 | 52.1% | 47.9% | — | — | — | — | 1.81-5.6% | 1.97-5.7% | 1.855-3.3% | 2.02-3.3% | 1.81-5.6% | 1.952-6.6% |
| 9.5 | 46.9% | 53.1% | 1.85-13.2% | 1.65-12.4% | 2.0-6.1% | 1.72-8.7% | 2.0-6.1% | 1.79-5.0% | 2.05-3.8% | 1.813-3.8% | 2.087-2.1% | 1.848-1.9% |
| 10 | 42.9% | 57.1% | — | — | — | — | 2.16-7.3% | 1.65-5.8% | 2.24-3.8% | 1.685-3.8% | 2.18-6.4% | 1.65-5.8% |
| 10.5 | 40.1% | 59.9% | — | — | — | — | — | — | 2.39-4.2% | 1.599-4.2% | 2.31-7.4% | 1.57-5.9% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。