中職|2026-09-06(台灣時間)|資料僅供賽事研究參考,非投注建議
目前,三個市場都沒到訊號門檻。
| 獨贏 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | Polymarket | 1xbet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | |
| 勝負 | 52.4% | 47.6% | 1.65-13.6% | 1.78-15.2% | 1.78-6.8% | 1.96-6.7% | 1.79-6.2% | 1.95-7.1% | 1.826-4.3% | 2.0-4.8% | 1.905-0.2% | 2.105+0.2% | 1.844-3.4% | 2.003-4.6% |
| 讓分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | 統一獅 | 台鋼雄鷹 | |
| -3 | 18.8% | 81.2% | — | — | — | — | — | — | 4.9-7.6% | 1.138-7.6% | — | — |
| -2.5 | 23.8% | 76.2% | — | — | — | — | — | — | 3.92-6.8% | 1.222-6.8% | — | — |
| -2 | 26.4% | 73.6% | — | — | — | — | — | — | 3.56-6.1% | 1.275-6.1% | — | — |
| -1.5 | 33.3% | 66.7% | 2.28-24.1% | 1.36-9.3% | 2.47-17.8% | 1.4-6.6% | 2.72-9.5% | 1.42-5.3% | 2.85-5.1% | 1.422-5.1% | 2.625-12.6% | 1.38-7.9% |
| +1.5 | 64.3% | 35.7% | — | — | — | — | 1.46-6.1% | 2.58-7.9% | 1.472-5.4% | 2.65-5.4% | 1.507-3.1% | 2.643-5.6% |
| +2 | 70.2% | 29.8% | — | — | — | — | 1.32-7.4% | 3.12-7.0% | 1.334-6.4% | 3.14-6.4% | 1.285-9.8% | 3.05-9.1% |
| +2.5 | 72.6% | 27.4% | — | — | — | — | — | — | 1.281-7.0% | 3.39-7.0% | 1.25-9.3% | 3.28-10.0% |
| 大小分 | 機率 | 台灣運彩 | 熊貓 | MT | 平博 | 1xbet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |
| 5.5 | 64.0% | 36.0% | — | — | — | — | — | — | 1.485-5.0% | 2.64-5.0% | — | — |
| 6 | 61.0% | 39.0% | — | — | — | — | 1.52-7.3% | 2.38-7.1% | 1.562-4.8% | 2.44-4.8% | 1.47-10.4% | 2.35-8.3% |
| 6.5 | 56.2% | 43.8% | — | — | — | — | 1.65-7.3% | 2.12-7.1% | 1.699-4.5% | 2.18-4.5% | 1.61-9.5% | 2.07-9.3% |
| 7 | 51.0% | 49.0% | — | — | — | — | 1.81-7.8% | 1.91-6.3% | 1.87-4.7% | 1.943-4.7% | 1.78-9.3% | 1.84-9.8% |
| 7.5 | 45.6% | 54.4% | 1.82-17.0% | 1.62-11.9% | 2.03-7.4% | 1.69-8.1% | 2.02-7.9% | 1.72-6.4% | 2.09-4.7% | 1.752-4.7% | 2.124-3.1% | 1.752-4.7% |
| 8 | 41.2% | 58.8% | — | — | — | — | — | — | 2.31-4.7% | 1.621-4.7% | 2.21-8.9% | 1.53-10.1% |
| 8.5 | 38.2% | 61.8% | — | — | — | — | — | — | 2.49-4.8% | 1.541-4.8% | 2.375-9.2% | 1.46-9.8% |
本場目前各市場價格與共識勝率相當,沒到訊號門檻。
自 Betlead 首次記錄到目前的 Pinnacle 去水機率變化(台灣時間),虛線為開賽時刻;開賽後不再更新。
這場的價格與市場共識差距未達門檻,因此沒有標示價差訊號。可從共識的形成、收盤價值與誤差評估,了解系統如何檢視長期表現。
市場共識勝率=平博與 Polymarket 收盤盤口去水後的平均隱含機率(市場價格轉換,非 AI 模型)。 本頁隨盤口更新,完賽後定稿並回填賽果。模型版本:consensus-v1。 台灣運動彩券為依法發行之合法彩券;境外盤口僅作市場資料比較。所有內容僅供賽事研究與市場理解參考,不構成投注建議。未滿 18 歲不得投注,理性判斷、量力而為。