日職|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/26(週日) | 主 | 東京養樂多燕子 | 勝 | 廣島東洋鯉魚 4:3 東京養樂多燕子 | 日職 |
| 7/25(週六) | 主 | 東京養樂多燕子 | 敗 | 廣島東洋鯉魚 1:2 東京養樂多燕子 | 日職 |
| 7/24(週五) | 主 | 東京養樂多燕子 | 和 | 廣島東洋鯉魚 3:3 東京養樂多燕子 | 日職 |
| 7/22(週三) | 客 | 讀賣巨人 | 勝 | 讀賣巨人 1:6 廣島東洋鯉魚 | 日職 |
| 7/21(週二) | 客 | 讀賣巨人 | 敗 | 讀賣巨人 11:5 廣島東洋鯉魚 | 日職 |
| 7/20(週一) | 客 | 讀賣巨人 | 敗 | 讀賣巨人 3:1 廣島東洋鯉魚 | 日職 |
| 7/20(週一) | 客 | 讀賣巨人 | 敗 | 讀賣巨人 3:1 廣島東洋鯉魚 | 日職 |
| 7/20(週一) | 客 | 讀賣巨人 | — | 讀賣巨人 — 廣島東洋鯉魚 | 日職 |
| 7/19(週日) | 客 | 阪神虎 | 敗 | 阪神虎 4:2 廣島東洋鯉魚 | 日職 |
| 7/18(週六) | 客 | 阪神虎 | 勝 | 阪神虎 1:2 廣島東洋鯉魚 | 日職 |
| 7/17(週五) | 主 | 阪神虎 | 敗 | 廣島東洋鯉魚 2:4 阪神虎 | 日職 |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。