韓職|資料每日更新|僅供賽事研究與市場理解參考
| 日期 | 主客 | 對手 | 結果 | 比分 | 聯賽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28(週二) | 客 | SSG登陸者 | 勝 | SSG登陸者 1:2 斗山熊 | 韓職 |
| 7/26(週日) | 主 | 三星獅 | 勝 | 斗山熊 7:0 三星獅 | 韓職 |
| 7/25(週六) | 主 | 三星獅 | 敗 | 斗山熊 1:4 三星獅 | 韓職 |
| 7/24(週五) | 主 | 三星獅 | 敗 | 斗山熊 4:15 三星獅 | 韓職 |
| 7/21(週二) | 客 | KT 威茲 | 和 | KT 威茲 2:2 斗山熊 | 韓職 |
| 7/21(週二) | 客 | 巫師 | 敗 | 巫師 2:1 斗山熊 | 韓職 |
| 7/21(週二) | 客 | 巫師 | 和 | 巫師 2:2 斗山熊 | 韓職 |
| 7/19(週日) | 客 | 恐龍 | 勝 | 恐龍 3:10 斗山熊 | 韓職 |
| 7/18(週六) | 主 | 恐龍 | 勝 | 斗山熊 12:9 恐龍 | 韓職 |
| 7/17(週五) | 客 | 恐龍 | 勝 | 恐龍 2:4 斗山熊 | 韓職 |
| 7/17(週五) | 主 | 恐龍 | 勝 | 斗山熊 4:2 恐龍 | 韓職 |
每場比賽的勝率是把多家市場的收盤賠率扣除莊家抽水後平均得到,本站稱為 「市場共識勝率」。它是市場價格反映的機率,不是本站預測、也不是 AI 模型輸出。 計算口徑寫在方法說明。